2012
Koskisten kokemuksia Mini Rogaining Niinisalossa 22.10.2012
Mini Rogaining (partiosuunnistus/vaellus) ajatus on suunnitella oma reitti, oman kunnon mukaan, kartalla ja mastossa olevien rastien kautta järjestäjien määrittämän, itse valittavan ajan puitteissa. Rastit on pisteytetty vaativuuden mukaan. Kokonaispistemäärä koostuu käytyjen rastien pisteiden yhteenlaskusta.
Kankaanpään Suunnistajien järjestämässä tapahtumassa oli kolmen ja viiden tunnin sarjat.
Partio Koskiset osallistui tapahtumaan vanhassa, hyväksi todetussa kokoonpanossa, Liisa, Krista ja Eero. Niin ja saksanseisoja Rampe.
Keskuspaikkana oli Niinisalon Kuninkaanlähde jonne saavuimme tihkusateessa(niin kuin viime vuonna) aamulla hyvissä ajoin.
Osanottomaksu, kartat käteen ja suunnittelemaan reittiä. “ joo tätä harjun pohjoisreunaa itään, sitten eteläreunaa takaisin, tuonne suoalueelle ei mennä” Näin se kävi, yhden kerran kokemuksesta.
Reitti n 13,7 km teitä, uria ja sateitten liukastamia kangasuria, kolmen tuntia aikaa.
Viimevuotisesta viisastuneena sopivasti päällä, ei eväitä jne.
Klo 10.00 “pam” ja porukka hajosi. Rauhallista mutta reipasta kävelyä, ei juostu( no, ihan vähän vaan) Yhtään rastia ei ollut teiden tai urien varressa joten paikoin piti karttaa lukea vähän tarkemmin.
Maalissa aika oli kulunut 2,39,45 h,pisteitä 436, sijoitus 67/81.
Meidän mielestä “ihan hyvin”. Maalissa saimme kannustuspalkintona paikallisen leipomon reikäleivän !
Vuoden kuluttua tapahtuma järjestetään jälleen Jämin lentokentän maastossa.
Lähtekää mukaan perheen tai kaveriporukkana, se on aivan mahtava tapahtuma.
Terveisin Partio Koskiset
Valio-Jukola 2012, Venlojen Viesti
Lopputulokset
Tulosten rajaus: Keski-Suomi + 3 parasta
(5,7+5,8+7,2+8,4)
1 | 12 | Halden SK 1 | NOR | 2:57:29 | |||
1 Vendula Klechova | 38:36 | 6. | |||||
2 Ida Marie Näss Björgul | 38:13 | 4. | 1:16:50 | 4. | |||
3 Mari Fasting | 46:02 | 3. | 2:02:53 | 1. | |||
4 Anne M. Hauske Nordberg | 54:36 | 2. | 2:57:29 | 1. | |||
2 | 18 | Paimion Rasti 1 | FIN | 2:59:01 | |||
1 Salla Fagerudd | 38:56 | 18. | |||||
2 Vroni König-Salmi | 37:29 | 3. | 1:16:25 | 3. | |||
3 Katri Lindeqvist | 46:44 | 4. | 2:03:09 | 3. | |||
4 Inga Dambe | 55:52 | 6. | 2:59:01 | 2. | |||
3 | 54 | OK Pan Århus 1 | DEN | 2:59:39 | |||
1 Miri Thrane Ödum | 38:59 | 20. | |||||
2 Signe Klinting | 38:30 | 8. | 1:17:30 | 7. | |||
3 Ida Bobach | 45:25 | 1. | 2:02:56 | 2. | |||
4 Maja Alm | 56:42 | 10. | 2:59:39 | 3. | |||
52 | 88 | Keuruun Kisailijat 1 | FIN | 3:25:08 | |||
1 Marika Savukoski | 42:20 | 100. | |||||
2 Sonja Mörsky | 45:52 | 103. | 1:28:12 | 89. | |||
3 Milka Leppäsalmi | 55:47 | 67. | 2:24:00 | 72. | |||
4 Sari Anttonen | 1:01:08 | 30. | 3:25:08 | 52. | |||
70 | 151 | Jämsän Retki-Veikot 1 | FIN | 3:32:39 | |||
1 Merja Rantanen | 37:05 | 1. | |||||
2 Taija Huuskonen | 42:30 | 55. | 1:19:35 | 14. | |||
3 Nina Mäki | 1:00:34 | 148. | 2:20:09 | 50. | |||
4 Maaret Rantanen | 1:12:29 | 136. | 3:32:39 | 70. | |||
92 | 73 | Kangasniemen Kalske 1 | FIN | 3:38:52 | |||
1 Silja Tarvonen | 38:27 | 3. | |||||
2 Viivi Valkonen | 49:11 | 169. | 1:27:38 | 79. | |||
3 Kaisa Kurittu | 1:00:22 | 141. | 2:28:00 | 91. | |||
4 Oona Valkonen | 1:10:51 | 118. | 3:38:52 | 92. | |||
167 | 597 | Hernemäen Porina 1 | FIN | 3:58:32 | |||
1 Liisa Anttila | 38:46 | 11. | |||||
2 Mervi Anttila | 49:18 | 172. | 1:28:04 | 84. | |||
3 Sanna Kouvonen | 1:07:03 | 293. | 2:35:08 | 136. | |||
4 Annika Papinaho | 1:23:23 | 308. | 3:58:32 | 167. | |||
170 | 181 | Suunta Jyväskylä 1 | FIN | 3:58:56 | |||
1 Hanna-Mari Siivonen | 40:40 | 51. | |||||
2 Saana Sivill | 44:05 | 77. | 1:24:46 | 61. | |||
3 Laura Ketonen | 1:07:40 | 302. | 2:32:26 | 115. | |||
4 Anu Saksanen | 1:26:29 | 364. | 3:58:56 | 170. | |||
200 | 288 | Suunta Jyväskylä 2 | FIN | 4:06:50 | |||
1 Anu Valkonen | 50:56 | 282. | |||||
2 Leena Mutka | 54:33 | 296. | 1:45:29 | 275. | |||
3 Janika Puikkonen | 58:33 | 115. | 2:44:03 | 199. | |||
4 Tarja Lepo | 1:22:47 | 299. | 4:06:50 | 200. | |||
321 | 440 | Jämsän Retki-Veikot 2 | FIN | 4:27:10 | |||
1 Minna Närhi | 56:31 | 442. | |||||
2 Anna Kerkkonen | 1:00:42 | 483. | 1:57:13 | 418. | |||
3 Laura Janhunen | 1:07:16 | 297. | 3:04:30 | 356. | |||
4 Tia Tarkiainen | 1:22:39 | 295. | 4:27:10 | 321. | |||
352 | 270 | Saarijärven Pullistus 1 | FIN | 4:31:59 | |||
1 Minna Truhponen | 50:12 | 259. | |||||
2 Aini Vuorinen | 53:41 | 275. | 1:43:53 | 253. | |||
3 Kirsi Korpijärvi | 1:16:06 | 480. | 3:00:00 | 311. | |||
4 Anne-Mari Niemi | 1:31:59 | 468. | 4:31:59 | 352. | |||
354 | 613 | Savon Rasti 1 | FIN | 4:32:48 | |||
1 Noora Kurri | 56:39 | 444. | |||||
2 Iida Hämäläinen | 1:07:45 | 674. | 2:04:24 | 550. | |||
3 Marika Kurri | 1:12:25 | 392. | 3:16:50 | 469. | |||
4 Reetta Heiskanen | 1:15:58 | 190. | 4:32:48 | 354. | |||
389 | 241 | Suunta Jyväskylä 3 | FIN | 4:39:27 | |||
1 Katja Sorri | 1:00:01 | 580. | |||||
2 Pinja Sipiläinen | 59:31 | 441. | 1:59:32 | 462. | |||
3 Paula Hartman | 1:06:34 | 282. | 3:06:07 | 376. | |||
4 Sanna Multala | 1:33:20 | 494. | 4:39:27 | 389. | |||
422 | 330 | Saarijärven Pullistus 3 | FIN | 4:45:57 | |||
1 Vappu Hyvärinen | 57:30 | 479. | |||||
2 Olja Vokulova | 53:01 | 258. | 1:50:31 | 330. | |||
3 Sinikka Ikonen | 1:25:12 | 710. | 3:15:43 | 460. | |||
4 Sirkka Ketola | 1:30:13 | 429. | 4:45:57 | 422. | |||
426 | 465 | Jämsän Retki-Veikot 3 | FIN | 4:46:38 | |||
1 Elina Rusanen | 57:58 | 506. | |||||
2 Petra Heinjoki | 1:01:08 | 504. | 1:59:07 | 456. | |||
3 Saana Konkola | 1:26:50 | 748. | 3:25:57 | 544. | |||
4 Sanna Vuorenpää | 1:20:40 | 255. | 4:46:38 | 426. | |||
441 | 375 | Vihtavuoren Pamaus 1 | FIN | 4:48:41 | |||
1 Salla Turpeinen | 56:44 | 448. | |||||
2 Elina Alvoittu | 55:17 | 316. | 1:52:01 | 342. | |||
3 Päivi Anttonen | 1:22:52 | 646. | 3:14:53 | 450. | |||
4 Mirva Ylennysmäki | 1:33:47 | 501. | 4:48:41 | 441. | |||
471 | 415 | Itä-Päijänteen Rasti 1 | FIN | 4:53:11 | |||
1 Iida Peltonen | 53:27 | 347. | |||||
2 Jenni Ilmonen | 1:00:27 | 479. | 1:53:54 | 376. | |||
3 Hanna Ritvanen | 1:22:12 | 628. | 3:16:06 | 465. | |||
4 Satu Paalanen | 1:37:04 | 554. | 4:53:11 | 471. | |||
481 | 575 | Keuruun Kisailijat 2 | FIN | 4:55:13 | |||
1 Päivi Leppäsalmi | 47:32 | 202. | |||||
2 Anne Pilkkakangas | 1:16:17 | 867. | 2:03:50 | 536. | |||
3 Rosa Leinonen | 1:13:14 | 416. | 3:17:05 | 477. | |||
4 Maarit Lampinen | 1:38:08 | 577. | 4:55:13 | 481. | |||
487 | 1035 | Jämsän Retki-Veikot 7 | FIN | 4:56:18 | |||
1 Päivi Pitkänen | 52:54 | 334. | |||||
2 Maarit Kerkkonen | 1:00:11 | 467. | 1:53:05 | 367. | |||
3 Suvi Manninen | 1:21:42 | 619. | 3:14:47 | 447. | |||
4 Tuuli Lajunen | 1:41:30 | 638. | 4:56:18 | 487. | |||
498 | 262 | Kangasniemen Kalske 2 | FIN | 4:57:16 | |||
1 Outi Valkonen | 52:25 | 323. | |||||
2 Sirja Heiskanen | 56:58 | 366. | 1:49:23 | 314. | |||
3 Leena Sippo | 1:10:28 | 352. | 2:59:51 | 309. | |||
4 Ulla-Mari Heiskanen | 1:57:24 | 883. | 4:57:16 | 498. | |||
501 | 761 | Viitasaaren Suunta 1 | FIN | 4:58:16 | |||
1 Enna Laukkanen | 50:05 | 255. | |||||
2 Tiia Huuskonen | 55:03 | 310. | 1:45:09 | 272. | |||
3 Sini Pennanen | 1:35:09 | 899. | 3:20:19 | 500. | |||
4 Heli Leander | 1:37:57 | 572. | 4:58:16 | 501. | |||
511 | 659 | Rasti E4 2 | FIN | 4:59:33 | |||
1 Mari Sivill | 59:01 | 551. | |||||
2 Sari Tupitsa | 1:03:22 | 561. | 2:02:24 | 510. | |||
3 Marjo Pellinen | 1:31:40 | 844. | 3:34:05 | 636. | |||
4 Auli Huuskonen | 1:25:28 | 347. | 4:59:33 | 511. | |||
520 | 707 | Muuramen Rasti 1 | FIN | 5:00:51 | |||
1 Marita Tolvanen | 1:02:59 | 686. | |||||
2 Leena Saloniemi | 1:10:54 | 749. | 2:13:53 | 694. | |||
3 Tuija Kilpeläinen | 1:17:26 | 510. | 3:31:19 | 591. | |||
4 Ulla Yrjölä | 1:29:32 | 416. | 5:00:51 | 520. | |||
538 | 434 | Hankasalmen Hanka 1 | FIN | 5:03:58 | |||
1 Kirsi Kihlström | 50:14 | 261. | |||||
2 Essi Isojärvi | 1:09:45 | 722. | 1:59:59 | 471. | |||
3 Päivi Raatikainen | 1:13:16 | 417. | 3:13:15 | 437. | |||
4 Kati Kettumäki | 1:50:43 | 796. | 5:03:58 | 538. | |||
563 | 1146 | TNRN 1 | FIN | 5:08:23 | |||
1 Tanja Kalari | 1:01:05 | 615. | |||||
2 Riitta Koivikko | 1:25:50 | 1040. | 2:26:55 | 873. | |||
3 Hanna Tuomisto | 1:11:49 | 380. | 3:38:45 | 685. | |||
4 Niina Kautto | 1:29:38 | 419. | 5:08:23 | 563. | |||
603 | 370 | Jämsän Retki-Veikot 4 | FIN | 5:15:48 | |||
1 Tarja Kärkkäinen | 57:00 | 461. | |||||
2 Saila Ahtola-Salonen | 1:13:21 | 799. | 2:10:22 | 625. | |||
3 Riitta Hjelt | 1:15:23 | 461. | 3:25:45 | 542. | |||
4 Susanna Nurminen | 1:50:03 | 782. | 5:15:48 | 603. | |||
675 | 525 | Saarijärven Pullistus 2 | FIN | 5:28:25 | |||
1 Anu Vesisenaho | 58:43 | 536. | |||||
2 Maija-Leena Hulkkonen | 1:17:24 | 888. | 2:16:08 | 739. | |||
3 Elli Häkkinen | 1:27:30 | 763. | 3:43:38 | 720. | |||
4 Eija Ihanainen | 1:44:46 | 692. | 5:28:25 | 675. | |||
715 | 1045 | Vihtavuoren Pamaus 2 | FIN | 5:34:38 | |||
1 Pia Westerberg | 1:09:55 | 877. | |||||
2 Pia Jokinen | 1:10:54 | 750. | 2:20:49 | 803. | |||
3 Katri Kastikainen-Kivelä | 1:24:27 | 687. | 3:45:17 | 745. | |||
4 Suvi Eskelinen | 1:49:20 | 775. | 5:34:38 | 715. | |||
726 | 559 | Konneveden Urheilijat 1 | FIN | 5:35:50 | |||
1 Sari Krigsman | 1:02:10 | 644. | |||||
2 Marjatta Näkkilä | 1:05:06 | 615. | 2:07:17 | 583. | |||
3 Marja-Leena Suopanki | 1:30:29 | 826. | 3:37:46 | 676. | |||
4 Minna Nalli | 1:58:03 | 889. | 5:35:50 | 726. | |||
874 | 718 | Jämsän Retki-Veikot 6 | FIN | 6:00:47 | |||
1 Mari Lainkari | 1:10:28 | 906. | |||||
2 Mirva Sinisammal | 1:26:36 | 1050. | 2:37:04 | 992. | |||
3 Pauliina Sievänen | 1:34:30 | 888. | 4:11:34 | 933. | |||
4 Satu Yliherne | 1:49:12 | 772. | 6:00:47 | 874. | |||
880 | 1236 | Suunta Jyväskylä 4 | FIN | 6:01:55 | |||
1 Marja Kankaanranta | 1:08:22 | 830. | |||||
2 Tuulikki Liuha | 1:38:41 | 1149. | 2:47:03 | 1073. | |||
3 Kerttu Jäntti | 1:42:50 | 996. | 4:29:54 | 1037. | |||
4 Sari Lilja | 1:32:01 | 469. | 6:01:55 | 880. | |||
929 | 1106 | Läpilyönti 1 | FIN | 6:18:12 | |||
1 Maria Viisanen | 1:17:15 | 1030. | |||||
2 Pauliina Vainio | 1:33:41 | 1121. | 2:50:56 | 1104. | |||
3 Soile Mastola | 1:49:02 | 1058. | 4:39:58 | 1077. | |||
4 Miia Paatola | 1:38:13 | 578. | 6:18:12 | 929. | |||
947 | 1263 | Muuramen Rasti 2 | FIN | 6:24:09 | |||
1 Jaana Leppänen | 1:43:36 | 1200. | |||||
2 Sirpa Lakanen | 58:31 | 404. | 2:42:07 | 1031. | |||
3 Pirjo Ilmavirta | 1:42:46 | 995. | 4:24:53 | 1019. | |||
4 Susan Humppi | 1:59:15 | 902. | 6:24:09 | 947. | |||
978 | 414 | Kangasniemen Kalske 3 | FIN | 6:34:19 | |||
1 Sanna Laitinen | 1:07:35 | 807. | |||||
2 Kirsi Laitinen | 1:23:36 | 998. | 2:31:11 | 927. | |||
3 Annukka Liikanen | 1:34:20 | 886. | 4:05:32 | 891. | |||
4 Eija Pynnönen | 2:28:47 | 1098. | 6:34:19 | 978. | |||
1026 | 1001 | Viitasaaren Suunta 2 | FIN | 6:48:21 | |||
1 Marjo Salonen | 1:16:33 | 1019. | |||||
2 Milla Kantanen | 1:21:10 | 957. | 2:37:43 | 993. | |||
3 Heli Kauppinen | 2:15:30 | 1151. | 4:53:14 | 1111. | |||
4 Johanna Holm | 1:55:07 | 855. | 6:48:21 | 1026. | |||
1030 | 915 | Jämsän Retki-Veikot 5 | FIN | 6:48:40 | |||
1 Tiina Mäki | 1:25:06 | 1106. | |||||
2 Seija Kalteenmäki | 1:07:44 | 673. | 2:32:50 | 952. | |||
3 Raija Koskenranta | 1:36:37 | 924. | 4:09:28 | 930. | |||
4 Tuula Kananen | 2:39:11 | 1116. | 6:48:40 | 1030. | |||
1087 | 1113 | Kurkiniemen Kaiku 1 | FIN | 7:12:02 | |||
1 Jenni Nieminen | 1:04:31 | 722. | |||||
2 Kati Mutikainen | 1:48:14 | 1187. | 2:52:46 | 1121. | |||
3 Sari Heikkinen | 2:11:17 | 1142. | 5:04:04 | 1133. | |||
4 Heli sillanpää | 2:07:58 | 991. | 7:12:02 | 1087 |
Valio-Jukola 2012, Jukolan Viesti
Lopputulokset
Tulosten rajaus: Keski-Suomi + 3 parasta
(12,7+12,7+14,1+7,7+8,1+10,2+15,1)
1 | 2 | Kalevan Rasti 1 | FIN | 7:56:02 | |||
1 Kiril Nikolov | 1:18:38 | ||||||
2 Jarkko Huovila | 1:14:12 | 2:32:50 | |||||
3 Simo-Pekka Fincke | 1:22:09 | 3:54:59 | |||||
4 Hannu Airila | 47:00 | 4:42:00 | |||||
5 Jere Pajunen | 47:43 | 5:29:43 | |||||
6 Philippe Adamski | 59:28 | 6:29:12 | |||||
7 Fabian Hertner | 1:26:49 | 7:56:02 | |||||
2 | 26 | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | SWE | 8:04:13 | |||
1 Oskar Svärd | 1:18:46 | ||||||
2 Mattias Karlsson | 1:14:08 | 2:32:54 | |||||
3 Erik Rost | 1:23:38 | 3:56:32 | |||||
4 Thomas Carlsson | 49:06 | 4:45:39 | |||||
5 David Andersson | 48:28 | 5:34:08 | |||||
6 Johan Bäckman | 1:01:09 | 6:35:18 | |||||
7 William Lind | 1:28:55 | 8:04:13 | |||||
3 | 1 | Halden SK 1 | NOR | 8:08:17 | |||
1 Mattias Karlsson | 1:17:17 | ||||||
2 Erik Axelsson | 1:15:32 | 2:32:50 | |||||
3 Emil Wingstedt | 1:23:45 | 3:56:36 | |||||
4 Marcus Millegård | 1:00:31 | 4:57:07 | |||||
5 Mats Haldin | 46:46 | 5:43:54 | |||||
6 Magne Dähli | 1:00:28 | 6:44:22 | |||||
7 Olav Lundanes | 1:23:55 | 8:08:17 | |||||
7 | 4 | Vaajakosken Terä 1 | FIN | 8:12:37 | |||
1 Antti Anttonen | 1:18:45 | ||||||
2 Jouni Kahelin | 1:22:16 | 2:41:02 | |||||
3 Juha Sorvisto | 1:26:22 | 4:07:24 | |||||
4 Jani Lakanen | 49:18 | 4:56:43 | |||||
5 Jonne Lakanen | 49:24 | 5:46:08 | |||||
6 Pasi Ikonen | 59:16 | 6:45:24 | |||||
7 Anders Nordberg | 1:27:12 | 8:12:37 | |||||
31 | 35 | Vaajakosken Terä 2 | FIN | 8:35:09 | |||
1 Petteri Huikko | 1:24:53 | ||||||
2 Timo Joensuu | 1:19:54 | 2:44:47 | |||||
3 Petri Saari | 1:25:12 | 4:09:59 | |||||
4 Lasse Kautto | 49:02 | 4:59:01 | |||||
5 Toni Saari | 49:01 | 5:48:03 | |||||
6 Juha-Matti Huhtanen | 1:03:18 | 6:51:21 | |||||
7 Pavel Kubat | 1:43:47 | 8:35:09 | |||||
68 | 141 | Vaajakosken Terä 3 | FIN | 9:20:25 | |||
1 Tuukka Jurvakainen | 1:22:57 | ||||||
2 Aapo Summanen | 1:21:37 | 2:44:35 | |||||
3 Heikki Kettunen | 1:38:58 | 4:23:33 | |||||
4 Timo Sivill | 56:29 | 5:20:03 | |||||
5 Antti Turpeinen | 54:14 | 6:14:18 | |||||
6 Teemu Karjalainen | 1:09:56 | 7:24:15 | |||||
7 Samuel Heinonen | 1:56:10 | 9:20:25 | |||||
118 | 274 | Jämsän Retki-Veikot 1 | FIN | 10:01:39 | |||
1 Jani Sompi | 1:33:49 | ||||||
2 Simo Lindgren | 1:27:42 | 3:01:31 | |||||
3 Tommi Kuronen | 1:44:56 | 4:46:28 | |||||
4 Petri Lahtinen | 1:05:25 | 5:51:53 | |||||
5 Jukka Vertainen | 59:21 | 6:51:15 | |||||
6 Marko Pitkänen | 1:10:57 | 8:02:12 | |||||
7 Joonas Nurminen | 1:59:27 | 10:01:39 | |||||
230 | 385 | Saarijärven Pullistus 1 | FIN | 11:06:06 | |||
1 Jorma Hirvensalo | 1:49:16 | ||||||
2 Jaakko Kulmala | 1:52:20 | 3:41:36 | |||||
3 Mikko Truhponen | 1:51:57 | 5:33:34 | |||||
4 Tero Vesisenaho | 1:03:24 | 6:36:58 | |||||
5 Teemu Kulmala | 1:01:59 | 7:38:58 | |||||
6 Raine Kivelä | 1:25:41 | 9:04:39 | |||||
7 Oleg Vokulov | 2:01:27 | 11:06:06 | |||||
341 | 1657 | Suunta Jyväskylä 3 | FIN | 11:51:43 | |||
1 Pekka Myllykoski | 1:47:14 | ||||||
2 Pekka Noponen | 1:55:51 | 3:43:05 | |||||
3 Esa Järvenpää | 2:18:02 | 6:01:08 | |||||
4 Atte Jurvakainen | 1:06:57 | 7:08:06 | |||||
5 Paulus Sulkula | 1:07:25 | 8:15:31 | |||||
6 Petri Rusanen | 1:24:38 | 9:40:09 | |||||
7 Jere Siivonen | 2:11:33 | 11:51:43 | |||||
378 | 423 | Rasti E4 2 | FIN | 12:08:42 | |||
1 Teemu Rautiainen | 1:35:31 | ||||||
2 Ari Varis | 1:41:50 | 3:17:22 | |||||
3 Sami Mönttinen | 2:05:54 | 5:23:16 | |||||
4 Jukka Iitti | 1:28:32 | 6:51:49 | |||||
5 Juha Koskinen | 1:21:41 | 8:13:30 | |||||
6 Jesse Hämäläinen | 1:46:17 | 9:59:47 | |||||
7 Tero Viik | 2:08:54 | 12:08:42 | |||||
381 | 303 | Hankasalmen Hanka 1 | FIN | 12:09:23 | |||
1 Matti Hyyryläinen | 1:55:00 | ||||||
2 Samuli Heino | 1:44:38 | 3:39:39 | |||||
3 Mikko Hyyryläinen | 2:11:17 | 5:50:56 | |||||
4 Mika Valkonen | 1:12:14 | 7:03:10 | |||||
5 Timo Korhonen | 1:12:38 | 8:15:49 | |||||
6 Juha Tolonen | 1:29:36 | 9:45:25 | |||||
7 Marko Lehtonen | 2:23:57 | 12:09:23 | |||||
389 | 502 | Itä-Päijänteen Rasti 1 | FIN | 12:15:21 | |||
1 Topias Peltonen | 1:34:40 | ||||||
2 Matti Ilmonen | 1:47:11 | 3:21:52 | |||||
3 Vesa Ovaska | 2:07:48 | 5:29:40 | |||||
4 Kimmo Hytönen | 1:16:17 | 6:45:57 | |||||
5 Eero Tuovinen | 1:18:05 | 8:04:02 | |||||
6 Aleksi Ilmonen | 1:38:58 | 9:43:00 | |||||
7 Elias Peltonen | 2:32:20 | 12:15:21 | |||||
428 | 386 | HB-Betoni Team 1 | FIN | 12:26:18 | |||
1 Anssi Pentsinen | 1:47:10 | ||||||
2 Juho Sihvola | 2:00:49 | 3:48:00 | |||||
3 Timo Nurminen | 2:13:02 | 6:01:02 | |||||
4 Janne Rohula | 1:06:10 | 7:07:12 | |||||
5 Terhi Pollari | 1:13:55 | 8:21:08 | |||||
6 Joonas Heinänen | 1:44:51 | 10:06:00 | |||||
7 Mikko Harju | 2:20:17 | 12:26:18 | |||||
493 | 858 | Jämsän Retki-Veikot 2 | FIN | 12:41:58 | |||
1 Ari Hämäläinen | 1:47:39 | ||||||
2 Panu Kärkkäinen | 2:20:42 | 4:08:21 | |||||
3 Kari Mäki | 1:58:10 | 6:06:32 | |||||
4 Samuli Tiirikainen | 1:06:18 | 7:12:50 | |||||
5 Valtteri Vallittu | 1:30:50 | 8:43:41 | |||||
6 Teemu Ronkainen | 1:36:02 | 10:19:43 | |||||
7 Tuomas Hjelt | 2:22:15 | 12:41:58 | |||||
528 | 1598 | Pihkatapit Ambiotica 1 | FIN | 12:54:08 | |||
1 Janne Ihalainen | 2:02:06 | ||||||
2 Atte Komonen | 2:02:56 | 4:05:02 | |||||
3 Aleksi Räsänen | 1:48:56 | 5:53:58 | |||||
4 Jari Haimi | 1:11:06 | 7:05:04 | |||||
5 Olli Pentikäinen | 1:28:36 | 8:33:41 | |||||
6 Tarmo Ketola | 1:54:46 | 10:28:27 | |||||
7 Marko Haapakoski | 2:25:40 | 12:54:08 | |||||
544 | 471 | Viitasaaren Suunta 1 | FIN | 12:58:53 | |||
1 Tero Leppämäki | 1:38:06 | ||||||
2 Kari Kantanen | 2:13:37 | 3:51:44 | |||||
3 Hannu Kaskilahti | 2:19:34 | 6:11:19 | |||||
4 Mauno Nieminen | 1:26:02 | 7:37:21 | |||||
5 Veikko Oinonen | 1:29:46 | 9:07:08 | |||||
6 Ari Kumpumäki | 1:42:44 | 10:49:52 | |||||
7 Jari Holm | 2:09:01 | 12:58:53 | |||||
555 | 799 | LOHIRA 1 | FIN | 13:03:25 | |||
1 Matti Kärkkäinen | 1:39:14 | ||||||
2 Juha-Pekka Leinonen | 2:25:37 | 4:04:51 | |||||
3 Ville Leinonen | 2:15:34 | 6:20:26 | |||||
4 Pekka Koponen | 1:10:44 | 7:31:11 | |||||
5 Mikko Korhonen | 1:50:45 | 9:21:56 | |||||
6 Mauri Kilpeläinen | 1:27:28 | 10:49:24 | |||||
7 Pertti Lappalainen | 2:14:01 | 13:03:25 | |||||
570 | 1434 | Firstbeat 1 | FIN | 13:07:59 | |||
1 Veli-Pekka Kurunmäki | 1:41:11 | ||||||
2 Aki Pulkkinen | 2:07:08 | 3:48:19 | |||||
3 Aku Kalajo | 2:22:47 | 6:11:07 | |||||
4 Jaakko Kotisaari | 1:29:10 | 7:40:17 | |||||
5 Jouni Haatainen | 1:13:31 | 8:53:48 | |||||
6 Tuomas Romppainen | 1:44:51 | 10:38:40 | |||||
7 Ville Tuppurainen | 2:29:19 | 13:07:59 | |||||
603 | 513 | Vihtavuoren Pamaus 1 | FIN | 13:19:36 | |||
1 Petri Alvoittu | 1:56:08 | ||||||
2 Jouko Kytölä | 2:03:34 | 3:59:42 | |||||
3 Juha Turunen | 2:12:28 | 6:12:11 | |||||
4 Kauko Salonen | 1:22:27 | 7:34:38 | |||||
5 Risto Häkkinen | 1:26:10 | 9:00:49 | |||||
6 Juha Niemistö | 1:50:17 | 10:51:07 | |||||
7 Ismo Paukku | 2:28:29 | 13:19:36 | |||||
624 | 450 | Keuruun Kisailijat 2 | FIN | 13:26:32 | |||
1 Ari Martikainen | 2:10:40 | ||||||
2 Markku Järvinen | 2:07:30 | 4:18:10 | |||||
3 Ville Mörsky | 2:12:16 | 6:30:26 | |||||
4 Arto Alamäki | 1:43:17 | 8:13:44 | |||||
5 Reko Leppäsalmi | 1:05:01 | 9:18:45 | |||||
6 Ari Anttonen | 2:01:20 | 11:20:05 | |||||
7 Topi Leppäsalmi | 2:06:26 | 13:26:32 | |||||
627 | 538 | Suunta Jyväskylä 4 | FIN | 13:27:22 | |||
1 Aku Korhonen | 2:18:09 | ||||||
2 Jani Kurhinen | 1:53:27 | 4:11:37 | |||||
3 Markku Oikarinen | 2:34:39 | 6:46:16 | |||||
4 Riku Martikainen | 1:04:14 | 7:50:30 | |||||
5 Kalle Häkkinen | 1:35:27 | 9:25:58 | |||||
6 Jyrki Tuomala | 1:24:19 | 10:50:18 | |||||
7 Matti Hakamäki | 2:37:04 | 13:27:22 | |||||
639 | 1514 | Pönttövuoren Peikot 1 | FIN | 13:31:05 | |||
1 Kimmo Kaario | 2:07:01 | ||||||
2 Jaakko Raento | 2:45:31 | 4:52:32 | |||||
3 Pasi Liuha | 1:51:19 | 6:43:51 | |||||
4 Tepu Slant | 1:22:36 | 8:06:27 | |||||
5 Lassi Kurittu | 1:20:39 | 9:27:07 | |||||
6 Seppo Särkkä | 1:33:43 | 11:00:51 | |||||
7 Pyry Rahkila | 2:30:14 | 13:31:05 | |||||
686 | 889 | Rasti E4 3 | FIN | 13:49:21 | |||
1 Timo Heiskanen | 2:13:05 | ||||||
2 Kimmo Maukonen | 2:26:11 | 4:39:16 | |||||
3 Rauno Heimonen | 2:13:28 | 6:52:45 | |||||
4 Leo Poikolainen | 1:09:58 | 8:02:43 | |||||
5 Hannu Siitonen | 1:33:16 | 9:36:00 | |||||
6 Pekka Raatikainen | 1:59:30 | 11:35:30 | |||||
7 Jani Pekkola | 2:13:51 | 13:49:21 | |||||
746 | 898 | Lankkuan Kyläjoukkue 1 | FIN | 14:10:04 | |||
1 Tuomo Ahonen | 2:10:19 | ||||||
2 Henry Kouvonen | 2:11:06 | 4:21:25 | |||||
3 Erkki Linna | 2:06:44 | 6:28:09 | |||||
4 Pekka Rantila | 1:22:00 | 7:50:10 | |||||
5 Petri Syrjä | 1:39:00 | 9:29:10 | |||||
6 Mika Sipponen | 1:56:21 | 11:25:31 | |||||
7 Timo Ahonen | 2:44:32 | 14:10:04 | |||||
757 | 178 | Konneveden Urheilijat 1 | FIN | 14:14:14 | |||
1 Timo Reiman | 1:35:45 | ||||||
2 Jukka Hämäläinen | 2:20:08 | 3:55:53 | |||||
3 Hannu Salonen | 2:35:51 | 6:31:45 | |||||
4 Markku Häyrinen | 1:23:30 | 7:55:15 | |||||
5 Matti Näkkilä | 1:42:22 | 9:37:38 | |||||
