Lähtölista (am-pitkä)
AM-Keski-Suomen alue, pitkät matkat, Keuruu LÄHTÖLUETTELO
H21
304 11.00 13347 412669 Häkkinen Janne PelPo Ulko
305 11.02 18390 59719 Maukonen Timo RastiE4
306 11.04 33075 122470 Lindgren Simo JRV
307 11.06 21376 401072 Kettunen Heikki VaajTe
308 11.08 25357 153503 Truhponen Mikko SaPu
309 11.10 33577 411045 Oikarinen Markku S-JKL
310 11.12 4464 120250 Sivill Timo VaajTe
311 11.14 13132 87996 Viholainen Eeli S-JKL
312 11.16 8253 59788 Heinonen Samuel JRV
313 11.18 32609 411946 Oikarinen Lauri S-JKL
314 11.20 23567 40956 Tarvonen Ville-Matti Kalske
315 11.22 23302 412537 Kahelin Jouni VaajTe
316 11.24 31205 149160 Tölli Marko S-JKL
317 11.26 91349 135233 Silvasti Heikki MuuRa
318 11.28 5430 166474 Kivelä Raine SaPu
319 11.30 16035 158774 Pohjola Lauri S-JKL
320 11.32 7644 145732 Lakanen Jonne VaajTe
321 11.34 30512 410507 Sompi Jani JRV
H35
20 11.00 31030 47707 Pitkänen Marko JRV
21 11.02 31844 46748 Liuha Jari VaajTe
22 11.04 31189 52157 Lepo Mikko S-JKL
23 11.06 35216 140743 Kankkunen Riku SaRa
24 11.08 24005 410785 Nurminen Joonas JRV
25 11.10 1165 137966 Kaario Kimmo VaajTe
26 11.12 566 126951 Voutilainen Arto MuuRa
27 11.14 14536 144361 Kuronen Tommi JRV
28 11.16 37103 122913 Rusanen Petri S-JKL
29 11.18 19363 402452 Karelo Henrik JRV
H40
31 11.20 341 142391 Hakamäki Matti S-JKL
32 11.22 6222 88026 Leppämäki Tero ViiSu
33 11.24 31837 47603 Reiman Timo VaajTe
34 11.26 36763 134849 Hulkko Veli-Matti JRV
35 11.28 19568 488046 Hartman Janne VaajTe
36 11.30 14584 74594 Näpänkangas Mika S-JKL
37 11.32 14472 130224 Kohvakka Hannu Kalske
38 11.34 4462 120091 Sivill Keijo RastiE4
39 11.36 8608 152565 Klemettinen Vesa S-JKL
40 11.38 6190 132390 Moisio Petri SaPu
41 11.40 8263 312843 Kallunki Urpo VaajTe
42 11.42 3354 50252 Heikkilä Ossi S-JKL
43 11.44 32025 88028 Liuha Pasi VaajTe
H45
45 11.12 25249 153355 Ilmonen Matti IPR
46 11.14 8036 131900 Mehto Harri VaajTe
47 11.16 13059 156323 Tuomala Jyrki S-JKL
48 11.18 5950 488097 Varkoi Hannu Kalske
49 11.20 34448 135542 Noponen Pekka S-JKL
50 11.22 4247 46682 Alvoittu Petri ViPa
51 11.24 14868 54743 Kärkkäinen Panu JRV
52 11.26 6800 153011 Itkonen Raimo S-JKL
53 11.28 20236 117009 Hirvensalo Jorma SaPu
54 11.30 31249 91857 Hytönen Kimmo IPR
H50
56 11.01 5221 46663 Paukku Ismo ViPa
57 11.03 17931 84648 Jurvakainen Jari S-JKL
58 11.05 13134 46721 Hytönen Kari PetPe
59 11.07 23950 140481 Oikarinen Jarmo S-JKL
60 11.09 31217 69975 Kantanen Kari ViiSu
61 11.11 34780 154429 Turunen Juha ViPa
62 11.13 91122 47673 Korhonen Timo Hanka
63 11.15 6485 47691 Salonen Hannu KonnU
H55
65 11.00 6175 42678 Helle Markku SaPu
66 11.02 39632 411593 Raatikainen Pekka RastiE4
67 11.04 18938 167150 Jäntti Timo S-JKL
68 11.06 17254 46651 Väätäinen Hannu ViPa
69 11.08 5928 401274 Valkonen Pekka Kalske
70 11.10 8974 144504 Nieminen Tapio JRV
71 11.12 2803 47595 Kurittu Lassi S-JKL
72 11.14 1331 159051 Poikolainen Leo RastiE4
73 11.16 3280 57925 Tolonen Juha Hanka
74 11.18 16234 408040 Tarvonen Keijo Kalske
75 11.20 23885 40898 Siitonen Hannu RastiE4
76 11.22 38871 145524 Raatikainen Seppo SaPu
77 11.24 19672 40958 Laitinen Seppo Kalske
H60
79 11.01 8698 130380 Ottelin Pekka JRV
80 11.03 30219 43986 Lakanen Ensio VaajTe
81 11.05 32006 38995 Salonen Kauko ViPa
82 11.07 1435 47630 Äikäs Esko TikSu
83 11.09 8011 47652 Valkonen Reino Hanka
84 11.11 32627 51661 Pakarinen Jouko RastiE4
85 11.13 32403 117185 Sompi Eero JRV
86 11.15 31181 74219 Virtanen Matti ViPa
87 11.17 23348 47593 Lahti Jaakko S-JKL
88 11.19 28904 75390 Hytönen Jorma RastiE4
89 11.21 6173 42667 Oksanen Risto SaPu
H65
91 11.01 9598 112643 Salo Jaakko SaPu
92 11.03 27592 166866 Linna Mikko S-JKL
93 11.05 7341 154442 Lehtonen Matti SaRa
94 11.07 7986 59000 Mönttinen Erkki ViPa
95 11.09 3480 144506 Helminen Pentti JRV
96 11.11 935 159194 Tammela Seppo LaukU
97 11.13 16944 46676 Häkkinen Risto ViPa
98 11.15 4468 159169 Kauranen Jukka IPR
99 11.17 37911 130114 Jakovlev Sulo SaRa
100 11.19 28159 44901 Sorri Seppo PihtTu
101 11.21 13029 47570 Jokinen Antti S-JKL
102 11.23 5510 93100 Rusko Heikki VaajTe
103 11.25 37327 99810 Valta Matti JRV
H70
105 11.01 25845 74555 Kinnunen Ilpo RastiE4
106 11.03 3011 136088 Häkkinen Tapani IPR
107 11.05 5229 159561 Reini Jaakko TikSu
108 11.07 35605 131629 Valkonen Taisto Hanka
109 11.09 30683 44897 Malila Sakari PihtTu
110 11.11 35005 140100 Nieminen Mauno ViiSu
111 11.13 34930 46726 Manerus Erkki PetPe
112 11.15 30104 51292 Paavilainen Arvo IPR
113 11.17 6140 150610 Rantala Eino SaPu
114 11.19 4241 121004 Tolmunen Tauno RastiE4
115 11.21 6194 148542 Oksanen Aaro SaPu
116 11.23 5203 150510 Keskinen Matti TikSu
117 11.25 8004 143899 Näkkilä Matti RastiE4
118 11.27 5182 411107 Salmela Kosti PihtTu
H75
122 10.59 6191 112640 Moisio Paavo SaPu
120 11.16 28905 156782 Leppänen Kalle RastiE4
121 11.18 26032 134857 Kiuru Aulis JRV
123 11.20 14383 81652 Tolonen Mauri SaRa
H80
125 11.14 8929 56200 Enqvist Eino JRV
H85
127 11.00 0 46707 Soanjärvi Aarne PetPet
H20
129 11.46 15283 78061 Mörsky Ville KeuKi
130 11.48 0 0 vara h20 vara
H18
131 11.32 16585 158747 Kohvakka Heikki Kalske
132 11.34 23556 128834 Kulmala Teemu SaPu
133 11.36 19831 93839 Martikainen Juha KeuKi
134 11.38 15876 91750 Sippo Markus Kalske
135 11.40 26274 147983 Hyttinen Lauri RastiE4
136 11.42 26368 159147 Sulkula Ilari S-JKL
137 11.44 3421 126420 Pirttiniemi Juho SaPu
138 11.46 17319 152766 Tuomala Misa S-JKL
H16
140 11.29 19410 144679 Tuomala Miro S-JKL
141 11.31 15877 91765 Sippo Mikael Kalske
142 11.33 2427 112032 Jurvakainen Atte S-JKL
143 11.35 5597 75853 Mörsky Matti KeuKi
144 11.37 26281 130116 Häkkinen Kalle S-JKL
145 11.39 13202 131877 Sormunen Vili RastiE4
146 11.41 5044 101577 Anttonen Ari KeuKi
147 11.43 24926 159791 Sulkula Anton S-JKL
148 11.45 14533 53729 Leppäsalmi Reko KeuKi
149 11.47 19409 81844 Rantala Tommi S-JKL
150 11.49 1294 125845 Häkkinen Aapo SaPu
H14
152 11.25 36839 142888 Hulkko Mikko JRV
153 11.27 17439 412882 Kaario Otto S-JKL
154 11.29 33801 137598 Alamäki Oskari KeuKi
155 11.31 27386 411092 Ilmonen Aleksi IPR
156 11.33 12097 122694 Hannunen Otto S-JKL
157 11.35 13117 131986 Sormunen Roope RastiE4
158 11.37 24876 410895 Sulkula Paulus S-JKL
159 11.39 10440 167116 Hyttinen Jaakko RastiE4
160 11.41 2384 43571 Hartman Teemu S-JKL
H12
162 11.34 23225 157965 Sipiläinen Konsta S-JKL
163 11.36 28016 166429 Lappalainen Joona Hanka
164 11.38 27039 52940 Laitinen Joona Kalske
165 11.40 7110 156095 Inkilä Reetu KeuKi
166 11.42 29089 125864 Lepo Vertti S-JKL
167 11.44 91265 155101 Malmberg Markus JRV
168 11.46 27045 159182 Tuomala Mitri S-JKL
169 11.48 35520 120448 Kulmala Topias KeuKi
170 11.50 27758 126270 Vaismaa Lassi S-JKL
171 11.52 39782 136692 Rantila Antti KeuKi
172 11.54 27741 112438 Kaario Arttu S-JKL
H10RR
174 11.00 37850 152522 Leppämäki Anton ViiSu
175 11.02 26404 151456 Sippo Matias Kalske
176 11.04 0 144523 Järvinen Mikael Keuki
177 11.06 39222 166782 Klemettinen Simo S-JKL
178 11.08 91215 153385 Lahtinen Olavi KeuKi
179 11.10 0 154210 Kivipelto Ilmari SaPu
180 11.12 91214 154497 Lahtinen Oskari KeuKi
181 11.14 91682 154094 Manni Aapo SaPu
182 11.16 32753 132252 Varkoi Juho Kalske
183 11.18 91212 157723 Peltola Samuli KeuKi
184 11.20 27786 126927 Raivio Sampo-Tapio S-JKL
185 11.22 15429 154093 Pimiä Lauri SaPu
186 11.24 0 154499 Mäkinen Tommi Keuki
D21
330 11.00 38934 144394 Jämsén Miia MuuRa
331 11.02 18156 130073 Ihanainen Eija SaPu
332 11.04 25341 130060 Truhponen Minna JRV
333 11.06 7949 159559 Kurittu Kaisa Kalske
334 11.08 39121 156351 Lähteenmäki Salla RastiE4
335 11.10 29259 43918 Sivill Saana S-JKL
D35
195 11.17 21543 401156 Huuskonen Taija JRV
196 11.19 21957 58917 Vaismaa Taina S-JKL
197 11.21 22339 154213 Niemi Anne-Mari SaPu
198 11.23 34536 157783 Kestilä Eija S-JKL
199 11.25 32202 154597 Heiskanen Reetta SaRa
200 11.27 20259 154490 Mäki Nina JRV
D40
202 11.23 40757 169272 Breilin Henna IPR
203 11.25 826 137954 Hartman Paula S-JKL
204 11.27 5918 128780 Sippo Leena Kalske
205 11.29 18064 52159 Lepo Tarja S-JKL
206 11.31 10234 40957 Halttunen Jonna Kalske
207 11.33 4337 81662 Lilja Sari S-JKL
D45
209 11.27 1985 128034 Kankaanranta Marja S-JKL
D50
211 11.29 149 154104 Jämsen Anneli IPR
212 11.31 23636 54742 Kärkkäinen Tarja JRV
213 11.33 8019 159229 Kihlström Kirsi Hanka
214 11.35 5971 146121 Oikarinen Sirkka S-JKL
215 11.37 6372 144503 Laitinen Kirsi Kalske
216 11.39 17117 159555 Raatikainen Päivi LohiRa
D55
218 11.41 18774 47618 Schroderus Pirjo S-JKL
219 11.43 31289 42687 Ikonen Sinikka SaPu
220 11.45 13061 88378 Jäntti Kerttu S-JKL
D60
222 11.02 6198 42684 Ketola Sirkka SaPu
223 11.04 39292 117617 Pitkänen Eila JRV
224 11.06 24893 43983 Lakanen Sirpa Delta ulko
225 11.08 34078 142637 Soikkeli Orvokki JRV
226 11.10 6197 148455 Hyvärinen Vappu SaPu
227 11.12 30028 93539 Hakaniemi Kaija JRV
D65
229 11.28 6193 167720 Oksanen Irja SaPu
230 11.30 8649 404391 Liuha Tuulikki S-JKL
231 11.32 31291 100019 Rantala Tarja SaPu
D80
235 11.22 8970 402504 Nieminen Sole JRV
236 11.24 23336 100032 Koivunen Saara S-JKL
237 11.26 6237 401314 Nuoranne Hanna KeuKi
D20
239 11.26 8419 57024 Laitinen Tiina Kalske
240 11.28 25580 40982 Valkonen Outi Kalske
D18
242 11.30 15880 40980 Valkonen Oona Kalske
243 11.32 8843 407162 Närhi Minna JRV
244 11.34 15559 413038 Mörsky Satu KeuKi
245 11.36 15938 93829 Kerkkonen Anna JRV
D16
247 11.35 18151 413138 Valkonen Viivi Kalske
248 11.37 26336 130630 Hyttinen Inkeri RastiE4
249 11.39 9237 166331 Sipiläinen Pinja S-JKL
250 11.41 4185 154486 Kokkinen Jemina JRV
251 11.43 11322 166358 Kantanen Milla ViiSu
D14
253 11.43 21771 141692 Puikkonen Janika S-JKL
254 11.45 18104 165990 Sippo Emma Kalske
255 11.47 3423 408199 Heinjoki Petra JRV
256 11.49 21991 155967 Klemettinen Veera S-JKL
257 11.51 6582 169849 Inkilä Anni KeuKi
258 11.53 30908 122781 Itkonen Nanu S-JKL
259 11.55 91681 154095 Kauppinen Johanna SaPu
260 11.57 22649 120112 Raivio Venla-Lyydia S-JKL
261 11.59 31357 167981 Leinonen Katri KeuKi
262 12.01 12095 122914 Hannunen OIga S-JKL
263 12.03 39297 146008 Kovanen Maiju LaukU
264 12.05 91684 408155 Heinänen Petra SaPu
265 12.07 27759 126614 Vaismaa Silva S-JKL
D12
267 11.01 34738 134939 Voutilainen Viivi MuuRa
268 11.03 39298 146130 Kovanen Anu LaukU
269 11.05 23226 159187 Viholainen Elisa S-JKL
270 11.07 30888 117292 Varkoi Aino Kalske
271 11.09 13985 81661 Lilja Kati S-JKL
272 11.11 35517 402442 Katainen Katri KeuKi
273 11.13 27677 130097 Näpänkangas Aino S-JKL
274 11.15 91216 152999 Mäkinen Minna KeuKi
275 11.17 27743 142447 Klemettinen Kaisa S-JKL
276 11.19 91685 408296 Heinänen Sanni SaPu
277 11.21 23202 118930 Heinjoki Tanja JRV
278 11.23 31506 82479 Sulkula Evita S-JKL
D10RR
280 11.26 91340 47614 Rasimus Siiri S-JKL
281 11.28 962 142146 Kerkkonen Aada JRV
282 11.30 39223 166678 Hartman Henna S-JKL
283 11.32 37392 100875 Moisio Aino SaPu
284 11.34 91307 166679 Hartman Sanni S-JKL
285 11.36 35483 47705 Pitkänen Hilla JRV
286 11.38 39262 48452 Leppäsalmi Sara KeuKi
287 11.40 24779 166115 Kaario Saara S-JKL
288 11.42 12018 153328 Lehtonen Ellanoora Sapu
289 11.44 29184 130094 Näpänkangas Elsa S-JKL
290 11.46 8229 166089 Inkilä Sanni KeuKi
291 11.48 90443 159878 Pitkänen Helmi JRV
292 11.50 24167 158820 Lepo Veera S-JKL
293 11.52 35472 143244 Kokkinen Ella JRV
294 11.54 12407 131842 Leppämäki Elsa ViiSu
295 11.56 24775 59844 Tuomala Miina-Maria S-JKL
296 11.58 90323 153326 Siirilä Vilma SaPu
297 12.00 13991 154610 Lilja Riikka S-JKL
298 12.02 31415 132362 Halttunen Milja Kalske
299 12.04 27757 156361 Sivill Hilla S-JKL
300 12.06 38536 135984 Voutilainen Lotta MuuRa
301 12.08 91211 168127 Leinonen Veera KeuKi