Viestiväliajat
Keski-Suomen viestimestaruus 2011 Keuruu
H21
1. S-JKL -1 2:15:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Viholainen Eeli | 2 | 45:03 | 73: 9:22 | 75: 12:18 | 78: 16:07 | 70: 18:35 | 80: 21:49 | 85: 25:03 | 86: 25:45 | 94: 34:40 | 92: 35:53 | 81: 41:43 | 82: 43:32 | 100: 44:55 | 300: 45:03 |
2 | Pohjola Lauri | 1 | 48:56 | 73: 8:48 | 74: 11:23 | 79: 15:39 | 72: 17:57 | 80: 21:21 | 85: 24:15 | 86: 24:56 | 95: 36:20 | 92: 38:04 | 81: 45:19 | 83: 47:22 | 100: 48:48 | 300: 48:56 |
3 | Oikarinen Lauri | 3 | 41:29 | 73: 7:38 | 76: 11:54 | 77: 15:23 | 71: 17:32 | 80: 20:17 | 85: 22:58 | 86: 23:36 | 93: 31:23 | 90: 32:16 | 81: 38:22 | 84: 39:56 | 100: 41:21 | 300: 41:29 |
2. Jämsän Retki-Veikot -1 2:15:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Jani Sompi | 1 | 45:01 | 73: 7:59 | 74: 10:26 | 79: 14:58 | 72: 17:16 | 80: 20:34 | 85: 23:46 | 86: 24:34 | 95: 33:52 | 92: 35:48 | 81: 41:36 | 83: 43:21 | 100: 44:53 | 300: 45:01 |
2 | Henrik Karelo | 2 | 46:41 | 73: 8:47 | 75: 13:02 | 78: 17:01 | 70: 19:52 | 80: 23:08 | 85: 26:09 | 86: 26:53 | 94: 35:38 | 92: 37:35 | 81: 43:18 | 82: 45:10 | 100: 46:32 | 300: 46:41 |
3 | Samuel Heinonen | 3 | 43:55 | 73: 8:04 | 76: 12:04 | 77: 15:25 | 71: 18:34 | 80: 23:03 | 85: 25:43 | 86: 26:25 | 93: 33:47 | 90: 34:36 | 81: 40:48 | 84: 42:11 | 100: 43:46 | 300: 43:55 |
3. VaajTerä -1 2:23:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Liuha Jari | 2 | 51:04 | 73: 9:09 | 75: 12:43 | 78: 17:35 | 70: 19:39 | 80: 23:05 | 85: 26:13 | 86: 27:09 | 94: 37:47 | 92: 39:13 | 81: 47:16 | 82: 49:21 | 100: 50:50 | 300: 51:04 |
2 | Kettunen Heikki | 3 | 45:23 | 73: 7:36 | 76: 11:43 | 77: 15:05 | 71: 17:53 | 80: 20:48 | 85: 23:58 | 86: 24:47 | 93: 32:14 | 90: 33:25 | 81: 41:46 | 84: 43:25 | 100: 45:13 | 300: 45:23 |
3 | Sivill Timo | 1 | 46:43 | 73: 9:16 | 74: 11:46 | 79: 15:54 | 72: 17:54 | 80: 21:16 | 85: 24:13 | 86: 25:00 | 95: 34:42 | 92: 36:17 | 81: 42:46 | 83: 44:56 | 100: 46:32 | 300: 46:43 |
4. S-JKL -3 2:31:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Sulkula Ilari | 1 | 49:12 | 73: 9:05 | 74: 13:21 | 79: 17:51 | 72: 20:13 | 80: 23:49 | 85: 27:01 | 86: 27:50 | 95: 37:25 | 92: 39:12 | 81: 45:35 | 83: 47:27 | 100: 49:03 | 300: 49:12 |
2 | Tuomala Misa | 2 | 50:07 | 73: 9:06 | 75: 12:49 | 78: 16:59 | 70: 20:21 | 80: 24:06 | 85: 27:13 | 86: 28:05 | 94: 37:50 | 92: 39:12 | 81: 46:13 | 82: 48:33 | 100: 49:59 | 300: 50:07 |
3 | Viholainen Joona | 3 | 52:05 | 73: 9:26 | 76: 14:08 | 77: 18:15 | 71: 22:10 | 80: 26:30 | 85: 29:56 | 86: 30:45 | 93: 39:59 | 90: 41:07 | 81: 47:58 | 84: 49:51 | 100: 51:53 | 300: 52:05 |
5. S-JKL -2 2:33:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Klemettinen Vesa | 3 | 50:17 | 73: 9:07 | 76: 13:52 | 77: 18:01 | 71: 20:31 | 80: 24:02 | 85: 27:22 | 86: 28:05 | 93: 36:31 | 90: 38:01 | 81: 44:44 | 84: 48:09 | 100: 50:06 | 300: 50:17 |
2 | Oikarinen Markku | 2 | 54:46 | 73: 10:06 | 75: 15:10 | 78: 20:10 | 70: 22:40 | 80: 26:18 | 85: 29:41 | 86: 30:31 | 94: 41:41 | 92: 43:27 | 81: 51:05 | 82: 53:13 | 100: 54:37 | 300: 54:46 |
3 | Tölli Marko | 1 | 48:23 | 73: 9:09 | 74: 11:29 | 79: 16:20 | 72: 20:13 | 80: 23:40 | 85: 26:20 | 86: 27:04 | 95: 36:19 | 92: 38:00 | 81: 45:00 | 83: 46:47 | 100: 48:10 | 300: 48:23 |
6. Rasti E4 -1 2:38:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Hyttinen Lauri | 3 | 50:12 | 73: 9:30 | 76: 14:48 | 77: 19:04 | 71: 21:45 | 80: 25:21 | 85: 28:28 | 86: 29:16 | 93: 39:20 | 90: 40:24 | 81: 46:38 | 84: 48:25 | 100: 50:03 | 300: 50:12 |
2 | Sormunen Vili | 1 | 51:12 | 73: 8:46 | 74: 13:20 | 79: 18:16 | 72: 20:25 | 80: 23:48 | 85: 26:51 | 86: 28:35 | 95: 38:21 | 92: 40:15 | 81: 47:17 | 83: 49:26 | 100: 51:03 | 300: 51:12 |
3 | Varis Ari | 2 | 56:52 | 73: 11:59 | 75: 15:31 | 78: 20:59 | 70: 24:00 | 80: 27:55 | 85: 31:31 | 86: 32:22 | 94: 42:52 | 92: 44:54 | 81: 52:06 | 82: 55:20 | 100: 56:42 | 300: 56:52 |
7. SaPu -1 2:58:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Mikko Truhponen | 1 | 54:30 | 73: 8:48 | 74: 11:35 | 79: 17:23 | 72: 20:48 | 80: 25:33 | 85: 28:30 | 86: 29:23 | 95: 38:47 | 92: 41:32 | 81: 48:29 | 83: 52:46 | 100: 54:21 | 300: 54:30 |
2 | Raine Kivelä | 3 | 55:24 | 73: 10:01 | 76: 16:07 | 77: 20:58 | 71: 24:10 | 80: 28:48 | 85: 32:09 | 86: 33:06 | 93: 42:29 | 90: 44:05 | 81: 51:41 | 84: 53:35 | 100: 55:16 | 300: 55:24 |
3 | Jaakko Kulmala | 2 | 1:08:34 | 73: 13:46 | 75: 17:23 | 78: 22:54 | 70: 30:34 | 80: 34:12 | 85: 38:10 | 86: 40:24 | 94: 53:14 | 92: 55:06 | 81: 1:03:50 | 82: 1:06:47 | 100: 1:08:23 | 300: 1:08:34 |
. Jämsän Retki-Veikot -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Ari Hämäläinen | 2 | 49:40 | 73: 9:03 | 75: 12:37 | 78: 17:24 | 70: 20:18 | 80: 23:20 | 85: 26:23 | 86: 27:50 | 94: 37:53 | 92: 39:18 | 81: 46:03 | 82: 48:09 | 100: 49:30 | 300: 49:40 |
H40
1. S-JKL -1 2:19:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Mikko Lepo | 3 | 43:21 | 73: 7:58 | 76: 12:31 | 77: 16:07 | 71: 18:46 | 80: 21:53 | 85: 24:50 | 86: 25:39 | 93: 32:51 | 90: 33:54 | 81: 39:44 | 84: 41:37 | 100: 43:12 | 300: 43:21 |
2 | Ossi Heikkilä | 2 | 47:32 | 73: 8:41 | 75: 12:07 | 78: 16:29 | 70: 18:58 | 80: 22:06 | 85: 25:20 | 86: 26:12 | 94: 35:42 | 92: 37:25 | 81: 43:43 | 82: 46:03 | 100: 47:22 | 300: 47:32 |
3 | Juvakka Pekka | 1 | 48:52 | 73: 9:34 | 74: 12:31 | 79: 16:44 | 72: 19:34 | 80: 24:04 | 85: 27:15 | 86: 28:05 | 81: 44:39 | 100: 48:39 | 300: 48:52 |
2. SaPu -1 3:04:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
1 | Hirvensalo Jorma | 2 | 49:58 | 73: 8:49 | 75: 11:56 | 78: 16:22 | 70: 20:01 | 80: 23:32 | 85: 26:32 | 86: 27:51 | 94: 37:49 | 92: 39:15 | 81: 46:15 | 82: 48:17 | 100: 49:48 | 300: 49:58 |
2 | Vesisenaho Tero | 1 | 50:07 | 73: 8:56 | 74: 11:41 | 79: 16:26 | 72: 18:42 | 80: 22:07 | 85: 25:33 | 86: 26:32 | 95: 36:48 | 92: 38:55 | 81: 45:42 | 83: 48:18 | 100: 49:54 | 300: 50:07 |
3 | Jyrki Villman | 3 | 1:24:25 | 73: 13:23 | 76: 19:44 | 77: 25:26 | 71: 32:47 | 80: 42:55 | 85: 48:11 | 86: 49:32 | 81: 1:19:08 | 100: 1:24:10 | 300: 1:24:25 |
H50
1. S-JKL -1 2:17:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Oikarinen Jarmo | 11 | 41:49 | 80: 4:22 | 73: 13:28 | 75: 17:18 | 79: 22:37 | 70: 24:59 | 92: 31:00 | 38: 33:39 | 83: 39:40 | 86: 40:47 | 100: 41:40 | 300: 41:49 |
2 | Jurvaikainen Jari | 13 | 52:27 | 87: 8:18 | 73: 15:09 | 74: 21:36 | 78: 28:22 | 71: 31:33 | 92: 38:02 | 38: 41:19 | 84: 48:07 | 86: 50:02 | 100: 52:15 | 300: 52:27 |
3 | Itkonen Raimo | 12 | 43:29 | 81: 7:19 | 73: 13:09 | 74: 17:02 | 77: 21:49 | 72: 25:56 | 90: 30:48 | 76: 33:12 | 82: 40:55 | 86: 42:11 | 100: 43:20 | 300: 43:29 |
2. Kalske -1 2:20:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Keijo Tarvonen | 11 | 52:08 | 80: 7:08 | 73: 18:46 | 75: 23:05 | 79: 28:14 | 70: 32:05 | 92: 38:28 | 38: 41:55 | 83: 48:36 | 86: 50:09 | 100: 51:55 | 300: 52:08 |
2 | Seppo Laitinen | 12 | 44:10 | 81: 4:59 | 73: 11:38 | 74: 15:27 | 77: 20:21 | 72: 23:39 | 90: 28:48 | 76: 32:32 | 82: 39:31 | 86: 40:41 | 100: 44:00 | 300: 44:10 |
3 | Jukka Mäki | 13 | 44:37 | 87: 6:32 | 73: 13:21 | 74: 16:48 | 78: 23:04 | 71: 26:13 | 92: 33:11 | 38: 35:50 | 84: 41:44 | 86: 43:24 | 100: 44:27 | 300: 44:37 |
3. SaPu -1 2:28:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Timo Kulmala | 13 | 46:40 | 87: 6:12 | 73: 13:00 | 74: 16:48 | 78: 22:49 | 71: 27:20 | 92: 34:11 | 38: 37:13 | 84: 43:38 | 86: 45:14 | 100: 46:27 | 300: 46:40 |
2 | Timo Ålgars | 11 | 54:13 | 80: 7:19 | 73: 17:18 | 75: 22:15 | 79: 27:14 | 70: 30:15 | 92: 36:46 | 38: 39:25 | 83: 50:53 | 86: 52:04 | 100: 54:01 | 300: 54:13 |
3 | Markku Helle | 12 | 47:06 | 81: 4:55 | 73: 12:56 | 74: 15:59 | 77: 21:41 | 72: 24:26 | 90: 30:05 | 76: 35:13 | 82: 44:39 | 86: 45:48 | 100: 46:56 | 300: 47:06 |
4. Vihtavuoren Pamaus -1 2:32:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Paukku Ismo | 12 | 41:51 | 81: 5:05 | 73: 12:25 | 74: 16:28 | 77: 21:59 | 72: 25:51 | 90: 30:30 | 76: 32:40 | 82: 39:39 | 86: 40:49 | 100: 41:41 | 300: 41:51 |
2 | Alvoittu Petri | 11 | 53:04 | 80: 5:52 | 73: 16:51 | 75: 20:44 | 79: 25:36 | 70: 31:39 | 92: 37:44 | 38: 40:17 | 83: 50:41 | 86: 51:50 | 100: 52:53 | 300: 53:04 |
3 | Turunen Juha | 13 | 57:46 | 87: 7:21 | 73: 18:36 | 74: 21:44 | 78: 34:24 | 71: 37:58 | 92: 44:23 | 38: 49:06 | 84: 55:10 | 86: 56:41 | 100: 57:36 | 300: 57:46 |
5. RastiE4 -1 3:09:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Siitonen Hannu | 12 | 1:08:28 | 81: 5:12 | 73: 13:10 | 74: 17:21 | 77: 24:44 | 72: 30:23 | 90: 35:56 | 76: 56:19 | 82: 1:05:14 | 86: 1:06:32 | 100: 1:08:15 | 300: 1:08:28 |
2 | Raatikainen Pekka | 13 | 57:55 | 87: 9:19 | 73: 17:31 | 74: 21:39 | 78: 29:59 | 71: 33:45 | 92: 42:43 | 38: 46:00 | 84: 53:34 | 86: 56:08 | 100: 57:43 | 300: 57:55 |
3 | Järvenpää Voitto | 11 | 1:03:27 | 80: 6:30 | 73: 20:11 | 75: 26:14 | 79: 32:51 | 70: 38:22 | 92: 47:19 | 38: 50:42 | 83: 1:00:24 | 86: 1:02:04 | 100: 1:03:15 | 300: 1:03:27 |
H60
1. VaajTerä -1 2:06:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Rusko Heikki | 21 | 41:16 | 81: 5:03 | 73: 12:40 | 74: 16:53 | 76: 19:29 | 78: 25:04 | 96: 27:40 | 72: 29:54 | 80: 34:36 | 82: 38:36 | 86: 40:05 | 100: 41:06 | 300: 41:16 |
2 | Turpeinen Timo | 23 | 44:42 | 87: 8:28 | 73: 15:33 | 74: 21:10 | 76: 23:52 | 79: 28:35 | 96: 32:43 | 71: 33:49 | 80: 38:02 | 84: 41:57 | 86: 43:27 | 100: 44:32 | 300: 44:42 |
3 | Ensio Lakanen | 22 | 40:37 | 87: 8:09 | 73: 14:27 | 75: 18:28 | 76: 21:21 | 77: 26:48 | 96: 29:11 | 70: 30:37 | 80: 34:44 | 83: 38:01 | 86: 39:14 | 100: 40:25 | 300: 40:37 |
2. Jämsän Retki-Veikot -1 2:21:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Tapio Nieminen | 21 | 41:21 | 81: 4:36 | 73: 11:26 | 74: 15:26 | 76: 19:06 | 78: 23:54 | 96: 26:04 | 72: 28:58 | 80: 34:45 | 82: 38:31 | 86: 40:10 | 100: 41:11 | 300: 41:21 |
2 | Pentti Helminen | 22 | 54:45 | 87: 7:38 | 73: 14:57 | 75: 19:59 | 76: 23:42 | 77: 29:09 | 96: 32:05 | 70: 38:29 | 80: 43:06 | 83: 51:23 | 86: 53:13 | 100: 54:33 | 300: 54:45 |
3 | Eero Sompi | 23 | 45:49 | 87: 8:04 | 73: 16:19 | 74: 20:01 | 76: 23:19 | 79: 29:02 | 96: 31:29 | 71: 33:30 | 80: 38:17 | 84: 41:25 | 86: 44:19 | 100: 45:39 | 300: 45:49 |
3. Vihtavuoren Pamaus -1 2:51:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Salonen Kauko | 22 | 1:00:59 | 87: 6:26 | 73: 12:39 | 75: 16:42 | 76: 19:00 | 77: 24:13 | 96: 35:12 | 70: 40:40 | 80: 46:15 | 83: 57:18 | 86: 59:31 | 100: 1:00:45 | 300: 1:00:59 |
2 | Häkkinen Risto | 21 | 46:42 | 81: 6:14 | 73: 15:18 | 74: 19:34 | 76: 22:46 | 78: 29:20 | 96: 31:48 | 72: 34:17 | 80: 39:48 | 82: 43:31 | 86: 45:07 | 100: 46:29 | 300: 46:42 |
3 | Virtanen Matti | 23 | 1:04:01 | 87: 8:28 | 73: 15:21 | 74: 32:59 | 76: 36:58 | 79: 42:16 | 96: 47:29 | 71: 49:18 | 80: 56:39 | 84: 1:00:00 | 86: 1:02:13 | 100: 1:03:34 | 300: 1:04:01 |
4. Jämsän Retki-Veikot -2 3:08:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Pekka Ottelin | 22 | 46:56 | 87: 6:51 | 73: 14:44 | 75: 19:55 | 76: 22:53 | 77: 29:20 | 96: 32:42 | 70: 35:22 | 80: 39:56 | 83: 43:38 | 86: 45:22 | 100: 46:44 | 300: 46:56 |
2 | Heikki Pitkänen | 23 | 52:34 | 87: 9:59 | 73: 20:12 | 74: 24:30 | 76: 28:25 | 79: 34:32 | 96: 36:58 | 71: 39:24 | 80: 44:52 | 84: 48:29 | 86: 50:52 | 100: 52:22 | 300: 52:34 |
3 | Matti Valta | 21 | 1:29:21 | 81: 6:51 | 73: 16:43 | 74: 23:34 | 76: 26:50 | 78: 33:57 | 96: 1:09:21 | 72: 1:11:20 | 80: 1:17:41 | 82: 1:26:10 | 86: 1:28:03 | 100: 1:29:11 | 300: 1:29:21 |
. SaPu -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Olavi Ihanainen | 23 | 1:04:05 | 87: 10:36 | 73: 20:59 | 74: 26:19 | 76: 30:22 | 79: 38:33 | 96: 41:32 | 71: 45:20 | 80: 53:35 | 84: 58:59 | 86: 1:02:13 | 100: 1:03:50 | 300: 1:04:05 |
2 | Arto Honkonen | 21 | 81: 8:31 | 73: 19:56 | 74: 24:52 | 76: 28:35 | 96: 40:01 | 72: 43:13 | 80: 50:28 | 82: 56:04 | 86: 59:02 | 100: 1:00:41 | 300: 1:00:55 | ||
3 | Seppo Raatikainen | 22 | 87: 8:02 | 73: 15:01 | 75: 19:26 | 76: 28:46 | 77: 34:51 | 96: 38:39 | 70: 42:40 | 80: 46:39 | 83: 50:00 | 86: 51:15 | 100: 52:24 | 300: 52:37 |
H70
1. RastiE4 -1 1:31:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Tolmunen Tauno | 31 | 28:13 | 82: 3:10 | 81: 6:47 | 79: 11:56 | 96: 14:15 | 72: 16:36 | 80: 22:02 | 86: 26:45 | 100: 28:01 | 300: 28:13 |
2 | Näkkilä Matti | 32 | 31:49 | 83: 5:32 | 87: 12:20 | 77: 15:27 | 96: 18:40 | 71: 20:27 | 80: 25:33 | 86: 30:07 | 100: 31:35 | 300: 31:49 |
3 | Taskinen Seppo | 33 | 31:31 | 84: 5:25 | 87: 10:53 | 78: 15:14 | 96: 17:43 | 70: 20:31 | 80: 25:12 | 86: 30:08 | 100: 31:21 | 300: 31:31 |
2. SaPu -1 1:42:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Oksanen Aaro | 32 | 39:27 | 83: 4:55 | 87: 10:19 | 77: 13:46 | 96: 16:56 | 71: 20:36 | 80: 33:03 | 86: 37:46 | 100: 39:15 | 300: 39:27 |
2 | Moisio Paavo | 33 | 32:29 | 84: 4:38 | 87: 10:14 | 78: 14:33 | 96: 17:31 | 70: 19:20 | 80: 25:15 | 86: 30:30 | 100: 32:13 | 300: 32:29 |
3 | Salo Jaakko | 31 | 31:01 | 82: 3:43 | 81: 8:07 | 79: 13:33 | 96: 15:52 | 72: 17:27 | 80: 25:15 | 86: 29:30 | 100: 30:48 | 300: 31:01 |
. IPR -1
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Paavilainen Arvo | 33 | 84: 5:27 | 87: 9:53 | 78: 14:26 | 70: 32:11 | 80: 37:26 | 86: 41:32 | 100: 42:55 | 300: 43:12 | ||
2 | Häkkinen Tapani | 31 | 82: 4:12 | 81: 8:07 | 79: 14:57 | 96: 17:34 | 72: 19:12 | 80: 32:23 | 86: 37:38 | 100: 42:48 | 300: 43:03 | |
3 | Kaukonen Raimo | 32 | 83: 3:42 | 87: 9:25 | 77: 13:52 | 96: 18:40 | 71: 20:47 | 80: 26:04 | 86: 31:17 | 100: 32:55 | 300: 33:08 |
H75
1. Jämsän Retki-Veikot -1 3:56:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Kauko Honkanen | 32 | 48:19 | 83: 9:36 | 87: 16:20 | 77: 20:05 | 96: 24:10 | 71: 28:13 | 80: 37:30 | 86: 45:44 | 100: 48:01 | 300: 48:19 |
2 | Eino Enqvist | 31 | 1:18:41 | 82: 7:05 | 81: 31:29 | 79: 41:45 | 96: 51:03 | 72: 53:07 | 80: 1:06:55 | 86: 1:13:41 | 100: 1:18:23 | 300: 1:18:41 |
3 | Aulis Kiuru | 33 | 1:49:13 | 84: 7:49 | 87: 23:28 | 78: 29:41 | 96: 1:14:43 | 70: 1:19:06 | 80: 1:40:06 | 86: 1:46:33 | 100: 1:48:55 | 300: 1:49:13 |
H18
1. SaPu -1 3:05:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kulmala Teemu | 11 | 56:29 | 80: 5:37 | 73: 14:57 | 75: 19:36 | 79: 25:33 | 70: 28:57 | 92: 41:49 | 38: 43:56 | 83: 52:49 | 86: 55:12 | 100: 56:19 | 300: 56:29 |
2 | Pirttiniemi Juho | 12 | 53:49 | 81: 6:47 | 73: 17:05 | 74: 23:28 | 77: 29:00 | 72: 32:21 | 90: 38:10 | 76: 42:39 | 82: 51:08 | 86: 52:28 | 100: 53:40 | 300: 53:49 |
3 | Ålgars Oskari | 13 | 1:15:16 | 87: 9:24 | 73: 20:45 | 74: 30:25 | 78: 39:23 | 71: 44:24 | 92: 55:44 | 38: 1:01:55 | 84: 1:10:27 | 86: 1:13:41 | 100: 1:15:06 | 300: 1:15:16 |
H16
1. S-JKL -1 2:22:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Häkkinen Kalle | 22 | 1:05:09 | 87: 6:30 | 73: 14:54 | 75: 21:18 | 76: 24:14 | 77: 35:07 | 96: 47:10 | 70: 49:11 | 80: 58:10 | 83: 1:01:43 | 86: 1:03:33 | 100: 1:04:59 | 300: 1:05:09 |
2 | Tuomala Miro | 23 | 44:17 | 87: 5:38 | 73: 13:00 | 74: 16:04 | 76: 25:59 | 79: 29:23 | 96: 34:07 | 71: 35:27 | 80: 39:05 | 84: 41:26 | 86: 42:55 | 100: 44:10 | 300: 44:17 |
3 | Sulkula Anton | 21 | 32:42 | 81: 4:34 | 73: 11:38 | 74: 14:33 | 76: 16:32 | 78: 20:31 | 96: 22:03 | 72: 23:41 | 80: 27:03 | 82: 30:18 | 86: 31:33 | 100: 32:34 | 300: 32:42 |
2. Keuki -1 2:27:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Mörsky Matti | 21 | 47:00 | 81: 4:37 | 73: 11:56 | 74: 15:30 | 76: 19:03 | 78: 31:42 | 96: 33:45 | 72: 35:02 | 80: 40:35 | 82: 43:48 | 86: 45:20 | 100: 46:47 | 300: 47:00 |
2 | Alamäki Oskari | 22 | 57:32 | 87: 10:02 | 73: 20:30 | 75: 25:15 | 76: 28:09 | 77: 36:00 | 96: 41:32 | 80: 50:49 | 83: 54:41 | 86: 56:09 | 100: 57:23 | 300: 57:32 | |
3 | Anttonen Ari | 23 | 42:51 | 87: 7:05 | 73: 14:25 | 74: 17:49 | 76: 20:10 | 79: 24:31 | 96: 30:11 | 71: 31:39 | 80: 36:56 | 84: 40:10 | 86: 41:43 | 100: 42:42 | 300: 42:51 |
H14
1. S-JKL -1 1:04:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Sulkula Paulus | 42 | 21:31 | 83: 4:48 | 103: 9:42 | 96: 11:35 | 67: 16:14 | 86: 20:05 | 100: 21:22 | 300: 21:31 | |
2 | Hannunen Otto | 43 | 22:28 | 37: 4:10 | 103: 11:14 | 96: 14:48 | 67: 17:19 | 83: 20:30 | 100: 22:17 | 300: 22:28 | |
3 | Kaario Otto | 41 | 20:29 | 82: 2:48 | 37: 6:47 | 103: 11:24 | 96: 13:32 | 67: 15:37 | 83: 18:33 | 100: 20:21 | 300: 20:29 |
2. S-JKL -2 1:15:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Tuomala Mitri | 43 | 16:48 | 37: 2:53 | 103: 7:16 | 96: 9:20 | 67: 11:35 | 83: 14:29 | 100: 16:39 | 300: 16:48 | |
2 | Sipiläinen KOnsta | 41 | 27:13 | 82: 6:29 | 37: 9:57 | 103: 15:33 | 96: 19:21 | 67: 22:00 | 83: 25:10 | 100: 27:04 | 300: 27:13 |
3 | Kaario Arttu | 42 | 31:23 | 83: 13:37 | 103: 20:59 | 96: 23:49 | 67: 26:23 | 86: 29:51 | 100: 31:13 | 300: 31:23 |
3. Rasti E4 -1 1:21:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Varis Henry | 41 | 29:59 | 82: 4:17 | 37: 6:42 | 103: 12:07 | 96: 14:37 | 67: 17:27 | 83: 27:17 | 100: 29:48 | 300: 29:59 |
2 | Sormunen Roope | 42 | 21:06 | 83: 4:04 | 103: 10:10 | 96: 13:42 | 67: 15:52 | 86: 19:58 | 100: 20:56 | 300: 21:06 | |
3 | Keurulainen Aksu | 43 | 30:36 | 37: 3:27 | 103: 9:04 | 96: 11:42 | 67: 20:57 | 83: 27:18 | 100: 30:27 | 300: 30:36 |
D21
1. S-JKL -1 2:24:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Sivill Saana | 12 | 44:38 | 81: 4:56 | 73: 12:06 | 74: 15:59 | 77: 21:33 | 72: 24:18 | 90: 29:51 | 76: 32:18 | 82: 39:38 | 86: 43:20 | 100: 44:27 | 300: 44:38 |
2 | Lepo Tanja | 11 | 52:01 | 80: 5:36 | 73: 16:17 | 75: 21:53 | 79: 27:30 | 70: 30:41 | 92: 38:16 | 38: 42:20 | 83: 49:26 | 86: 50:49 | 100: 51:51 | 300: 52:01 |
3 | Oikarinen Sirkka | 13 | 48:00 | 87: 8:35 | 73: 15:29 | 74: 19:02 | 78: 25:08 | 71: 29:03 | 92: 35:27 | 38: 38:13 | 84: 44:53 | 86: 46:45 | 100: 47:50 | 300: 48:00 |
2. Kalske -1 2:35:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Oona Valkonen | 12 | 41:47 | 81: 5:01 | 73: 11:52 | 74: 15:57 | 77: 22:12 | 72: 25:10 | 90: 30:36 | 76: 32:44 | 82: 39:36 | 86: 40:44 | 100: 41:38 | 300: 41:47 |
2 | Tiina Laitinen | 13 | 56:46 | 87: 7:21 | 73: 14:52 | 74: 21:22 | 78: 28:52 | 71: 32:19 | 92: 40:18 | 38: 45:29 | 84: 52:52 | 86: 55:11 | 100: 56:36 | 300: 56:46 |
3 | Outi Valkonen | 11 | 57:08 | 80: 5:34 | 73: 17:42 | 75: 23:17 | 79: 30:02 | 70: 34:57 | 92: 43:15 | 38: 46:28 | 83: 53:50 | 86: 55:44 | 100: 56:58 | 300: 57:08 |
3. Jämsän Retki-Veikot -1 2:46:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Nina Mäki | 11 | 49:11 | 80: 4:53 | 73: 13:34 | 75: 21:05 | 79: 26:18 | 70: 29:41 | 92: 36:12 | 38: 39:10 | 83: 46:23 | 86: 47:46 | 100: 49:01 | 300: 49:11 |
2 | Minna Truhponen | 12 | 53:34 | 81: 5:58 | 73: 15:14 | 74: 20:23 | 77: 26:37 | 72: 32:15 | 90: 38:25 | 76: 41:31 | 82: 50:21 | 86: 51:46 | 100: 53:24 | 300: 53:34 |
3 | Kirsi Salonen | 13 | 1:03:20 | 87: 8:30 | 73: 18:47 | 74: 24:04 | 78: 33:25 | 71: 37:39 | 92: 46:22 | 38: 50:38 | 84: 59:53 | 86: 1:01:41 | 100: 1:03:09 | 300: 1:03:20 |
4. SaPu -1 2:54:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
