Lähtölistat ja radat
- Lahtolista2016.pdf999 KB
Päivitetty 20.5. klo 21
Ilmoittautuneita on 335. Kunto- ja rastiralliväki ilmoittautuvat Infossa. Sieltä saa nimellisen rintanumeron, jolla pääsee maastoon lähtöpaikalta. Nimellisen rintanumeron perusteella kuntoilija ja rastirallaaja ohjataan loppusuoralla erilliseen iltarastimaaliin.
Alustavat ratapituudet (lopulliset kisapaikalla):
Sarja | Os. | Km | Rasteja | Lähtö |
H21 | 34 | 6,32 | 14 | 1 |
D21 | 17 | 4,52 | 13 | 1 |
H21C | 2 | 2,66 | 8 | 1 |
D21C | 1 | 1,99 | 8 | 1 |
H35 | 7 | 4,67 | 13 | 1 |
H40 | 11 | 4,28 | 12 | 1 |
H45 | 15 | 4,07 | 11 | 1 |
H50 | 14 | 3,85 | 11 | 1 |
H55 | 17 | 3,57 | 10 | 1 |
H60 | 20 | 3,25 | 10 | 1 |
H65 | 23 | 2,92 | 9 | 1 |
H70 | 21 | 2,31 | 10 | 2 |
H75 | 14 | 2,14 | 8 | 2 |
H80 | 4 | 1,58 | 7 | 2 |
H85 | 2 | 1,58 | 7 | 2 |
D35 | 2 | 3,57 | 10 | 1 |
D40 | 5 | 3,25 | 10 | 1 |
D45 | 12 | 2,92 | 9 | 1 |
D50 | 4 | 2,52 | 8 | 1 |
D55 | 11 | 2,37 | 8 | 1 |
D60 | 6 | 2,37 | 8 | 1 |
D65 | 5 | 1,95 | 7 | 1 |
D70 | 3 | 1,72 | 7 | 2 |
D75 | 1 | 1,6 | 7 | 2 |
D80 | 0 | 1,35 | 7 | 2 |
D85 | 2 | 1,35 | 7 | 2 |
H20 | 5 | 4,31 | 10 | 1 |
D20 | 5 | 3,15 | 10 | 1 |
H18 | 1 | 3,8 | 11 | 1 |
D18 | 4 | 2,66 | 10 | 1 |
H16 | 6 | 3,4 | 11 | 1 |
D16 | 2 | 2,37 | 8 | 1 |
H14 | 2 | 1,53 | 8 | 2 |
D14 | 4 | 1,5 | 7 | 2 |
H13 | 4 | 1,42 | 6 | 2 |
D13 | 4 | 1,42 | 6 | 2 |
H12 | 10 | 1,29 | 6 | 2 |
D12 | 6 | 1,29 | 6 | 2 |
H12TR | 7 | 1,33 | 6 | 2 |
D12TR | 3 | 1,33 | 6 | 2 |
H10RR | 10 | 2 | 5 | 2 |
D10RR | 8 | 2 | 5 | 2 |
Irmasta 18.5. luetut ilmoittautumiset 2016