Keuruun kenttäennätykset
päivitetty 18.5.2026
Miehet | |||||
laji | nimi | maa | tulos | vuosi | huom |
100m | Antti Rajamäki | Suomi Austaralia | 10,2 10,34 | 1972 1995 | käsiaika |
200m | Hamed Al Bishil | Saudi-Arabia | 20,7 | 2003 |
|
400m | Dmirji Klinger | Neuvostoliitto | 46,1 | 1991 |
|
800m | Willy Rotich | Kenia | 1.47,67 | 2004 |
|
1500m | Silas Sang | Kenia | 3.43,81 | 2004 |
|
3000m | Lasse Viren | Suomi | 7.54,57 | 1976 |
|
5000m | Tapani Häkkinen | Suomi | 14.38,2 | 1967 | käsiaika |
10000m | Lewis Korir | Kenia/Suomi | 27.57,07 | 2012 |
|
110m aj | Vadim Kurach | Neuvostoliitto | 13,68 | 1992 |
|
200m aj | Pertti Laamanen | Suomi | 24,92 | 1987 |
|
400m aj | Monte Raymond | Kanada | 51,04 | 2000 |
|
3000m ej | David Kopelio | Kenia | 8.44,57 | 1982 |
|
korkeus | Mika Polku | Suomi | 221 | 1995 |
|
seiväs | Alexander Obizaev | Neuvostoliitto | 552 | 1992 |
|
pituus | Vjasheslav Bordukov | Neuvostoliitto | 798 | 1990 |
|
3-loikka | Nikolai Dubkin | Neuvostoliitto | 15,94 | 1968 |
|
kuula | Wladyslaw Komar | Puola | 20,92 | 1972 |
|
kiekko | Mika Loikkanen | Suomi | 58,16 | 2003 |
|
moukari | Juha Lahtinen | Suomi | 60,82 | 1987 | Pv:n kisat |
keihäs | Janis Lusis Ari Mannio | Neuvostoliitto Suomi | 87,58 83,29 | 1968 2009 | vanha malli uusi malli |
4x100m | Lahden urheilukoulu | Suomi | 41,8 | 1987 | Pv:n kisat |
1000m viesti | Lahden urheilukoulu | Suomi | 1.55,39 | 1987 | Pv:n kisat |
|
|
|
|
|
|
Pv:n kisat= Puolustusvoimain SM-kilpailut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naiset |
|
|
|
|
|
laji | nimi | maa | tulos | vuosi | huom |
100m | Josep Hermin | Dominika | 11,52 | 1995 |
|
200m | Anna Hämäläinen | Suomi | 23,88 | 2012 |
|
400m | Kirsi Mykkänen | Suomi | 53,65 | 2004 |
|
800m | Venla Saarelma | Suomi | 2.08,39 | 1995 |
|
1500m | Ljudmila Boriseva | Neuvostoliitto | 4.14,17 | 1990 |
|
3000m | Akiko Kawashima | Japani | 9.14,79 | 2002 |
|
5000m | Tiina-Maija Leppälampi | Suomi | 17.55,13 | 1995 |
|
10000m | Peril Nangampi | Kenia | 32.37,04 | 2012 |
|
100m aj | Hanna Häkkinen | Suomi | 14,42 | 1997 |
|
3000mej | Hanna Uski | Suomi | 10.52,49 | 2025 | |
korkeus | Galina Balgourine | Neuvostoliitto | 190 | 1990 |
|
seiväs | Saga Andersson | Suomi | 445 | 2023 |
|
pituus | Anna Nazarova-Klyashtornaya | Venäjä | 651 | 2014 |
|
3-loikka | Paula Laakso | Suomi | 13,03 | 1995 |
|
kuula | Urbiene Danquele | Liettua | 18,4 | 1991 |
|
kiekko | Sanna Kämäräinen | Suomi | 56,63 | 2013 |
|
moukari | Candice Scott | Trinidad | 68,7 | 2008 |
|
keihäs | Päivi Alafrantti | Suomi | 60 | 1991 |
|
3000m kävely | Sari Essayah | Suomi | 12.19,06 | 1995 |
|