Ratatiedot
Keskimatkat sääntöjen yläosastolla.
Hakkuut ja soiset osuudet hidastavat matkavauhtia. Naisten pääsarjan testijuoksu osoitti että mentiin hiukan yli 35 minuutin.
Keurusrastit 2014 Juhlarastit 100v. 18.5.2014 Lammasaho
Sarjatiedot
| Sarja | Kilpailijoita | Pituus | Rasteja | Lähtö | ||
| H21A | 45 | 5,60 | 16 | 1 | ||
| H21C | 0 | 2,29 | 10 | 1 | ||
| H35 | 6 | 5,08 | 13 | 1 | ||
| H40 | 18 | 4,73 | 11 | 1 | ||
| H45 | 13 | 4,40 | 11 | 1 | ||
| H50 | 15 | 4,12 | 11 | 1 | ||
| H55 | 15 | 3,65 | 11 | 1 | ||
| H60 | 22 | 3,22 | 10 | 1 | ||
| H65 | 22 | 2,79 | 10 | 1 | ||
| H70 | 18 | 2,33 | 9 | 1 | ||
| H75 | 10 | 2,02 | 8 | 1 | ||
| H80 | 4 | 1,76 | 8 | 1 | ||
| H85 | 0 | 1,76 | 8 | 1 | ||
| D21A | 24 | 4,32 | 13 | 1 | ||
| D21C | 2 | 1,76 | 8 | 1 | ||
| D35 | 8 | 3,93 | 11 | 1 | ||
| D40 | 10 | 3,65 | 11 | 1 | ||
| D45 | 14 | 3,22 | 10 | 1 | ||
| D50 | 12 | 2,79 | 10 | 1 | ||
| D55 | 4 | 2,33 | 9 | 1 | ||
| D60 | 10 | 2,17 | 9 | 1 | ||
| D65 | 7 | 2,17 | 9 | 1 | ||
| D70 | 3 | 1,92 | 8 | 1 | ||
| D75 | 0 | 1,92 | 8 | 1 | ||
| D80 | 0 | 1,26 | 5 | 1 | ||
| H12 | 7 | 1,78 | 7 | 2 | ||
| H13 | 6 | 2,27 | 7 | 2 | ||
| H14 | 5 | 2,69 | 8 | 2 | ||
| H16 | 10 | 3,49 | 10 | 1 | ||
| H18 | 9 | 3,80 | 10 | 1 | ||
| H20 | 0 | 4,40 | 11 | 1 | ||
| D12 | 9 | 1,78 | 7 | 2 | ||
| D13 | 8 | 2,27 | 7 | 2 | ||
| D14 | 8 | 2,69 | 8 | 2 | ||
| D16 | 16 | 2,67 | 10 | 1 | ||
| D18 | 10 | 3,40 | 10 | 1 | ||
| D20 | 3 | 3,93 | 11 | 1 | ||
| H12TR | 7 | 2,00 | 7 | 2 | ||
| D12TR | 13 | 2,00 | 7 | 2 | ||
| H10RR | 20 | 2,00 | 6 | 2 | ||
| D10RR | 8 | 2,00 | 6 | 2 |
Kuntoradat 3,9 km ja 2 km. Osanottajien kesken arvonta. Pesu Uimahallilla.