Lähtölista seuroittain

AM-Keski-Suomen alue, pitkät matkat, Keuruu                   LÄHTÖLUETTELO

            Delta ulko

D60         11.06    224 24893    43983 Lakanen Sirpa               14 0
                                                                    14

 


            Hanka

D50         11.33    213  8019   159229 Kihlström Kirsi             14 0
H50         11.13     62 91122    47673 Korhonen Timo               14 0
H12         11.36    163 28016   166429 Lappalainen Joona            8 0
H55         11.16     73  3280    57925 Tolonen Juha                14 0
H60         11.09     83  8011    47652 Valkonen Reino              14 0
H70         11.07    108 35605   131629 Valkonen Taisto             14 0
                                                                    78

 


            IPR

D40         11.23    202 40757   169272 Breilin Henna               14 0
H45         11.30     54 31249    91857 Hytönen Kimmo               14 0
H70         11.03    106  3011   136088 Häkkinen Tapani             14 0
H14         11.31    155 27386   411092 Ilmonen Aleksi               8 0
H45         11.12     45 25249   153355 Ilmonen Matti               14 0
D50         11.29    211   149   154104 Jämsen Anneli               14 0
H65         11.15     98  4468   159169 Kauranen Jukka              14 0
H70         11.15    112 30104    51292 Paavilainen Arvo            14 0
                                                                   106


            JRV

H80         11.14    125  8929    56200 Enqvist Eino                14 0
D60         11.12    227 30028    93539 Hakaniemi Kaija             14 0
D14         11.47    255  3423   408199 Heinjoki Petra               8 0
D12         11.21    277 23202   118930 Heinjoki Tanja               8 0
H21         11.16    312  8253    59788 Heinonen Samuel             14 0
H65         11.09     95  3480   144506 Helminen Pentti             14 0
H14         11.25    152 36839   142888 Hulkko Mikko                 8 0
H40         11.26     34 36763   134849 Hulkko Veli-Matti           14 0
D35         11.17    195 21543   401156 Huuskonen Taija             14 0
H35         11.18     29 19363   402452 Karelo Henrik               14 0
D10RR       11.28    281   962   142146 Kerkkonen Aada               8 0
D18         11.36    245 15938    93829 Kerkkonen Anna              10 0
H75         11.18    121 26032   134857 Kiuru Aulis                 14 0
D10RR       11.52    293 35472   143244 Kokkinen Ella                8 0
D16         11.41    250  4185   154486 Kokkinen Jemina             18 0
H35         11.14     27 14536   144361 Kuronen Tommi               14 0
H45         11.24     51 14868    54743 Kärkkäinen Panu             14 0
D50         11.31    212 23636    54742 Kärkkäinen Tarja            14 0
H21         11.04    306 33075   122470 Lindgren Simo               14 0
H12         11.44    167 91265   155101 Malmberg Markus              8 0
D35         11.27    200 20259   154490 Mäki Nina                   14 0
D80         11.22    235  8970   402504 Nieminen Sole               14 0
H55         11.10     70  8974   144504 Nieminen Tapio              14 0
H35         11.08     24 24005   410785 Nurminen Joonas             14 0
D18         11.32    243  8843   407162 Närhi Minna                 10 0
H60         11.01     79  8698   130380 Ottelin Pekka               14 0
D60         11.04    223 39292   117617 Pitkänen Eila               14 0
D10RR       11.48    291 90443   159878 Pitkänen Helmi               8 0
D10RR       11.36    285 35483    47705 Pitkänen Hilla               8 0
H35         11.00     20 31030    47707 Pitkänen Marko              14 0
D60         11.08    225 34078   142637 Soikkeli Orvokki            14 0
H60         11.13     85 32403   117185 Sompi Eero                  14 0
H21         11.34    321 30512   410507 Sompi Jani                  14 0
D21         11.04    332 25341   130060 Truhponen Minna             14 0
H65         11.25    103 37327    99810 Valta Matti                 14 0
                                                                   438


            Kalske

D40         11.31    206 10234    40957 Halttunen Jonna             14 0
D10RR       12.02    298 31415   132362 Halttunen Milja              8 0
H40         11.32     37 14472   130224 Kohvakka Hannu              14 0
H18         11.32    131 16585   158747 Kohvakka Heikki             10 0
D21         11.06    333  7949   159559 Kurittu Kaisa               14 0
H12         11.38    164 27039    52940 Laitinen Joona               8 0
D50         11.37    215  6372   144503 Laitinen Kirsi              14 0
H55         11.24     77 19672    40958 Laitinen Seppo              14 0
D20         11.26    239  8419    57024 Laitinen Tiina              10 0
D14         11.45    254 18104   165990 Sippo Emma                   8 0
D40         11.27    204  5918   128780 Sippo Leena                 14 0
H18         11.38    134 15876    91750 Sippo Markus                10 0
H10RR       11.02    175 26404   151456 Sippo Matias                 8 0
H16         11.31    141 15877    91765 Sippo Mikael                10 0
H55         11.18     74 16234   408040 Tarvonen Keijo              14 0
H21         11.20    314 23567    40956 Tarvonen Ville-Matti        14 0
D18         11.30    242 15880    40980 Valkonen Oona               10 0
D20         11.28    240 25580    40982 Valkonen Outi               10 0
H55         11.08     69  5928   401274 Valkonen Pekka              14 0
D16         11.35    247 18151   413138 Valkonen Viivi              18 0
D12         11.07    270 30888   117292 Varkoi Aino                  8 0
H45         11.18     48  5950   488097 Varkoi Hannu                14 0
H10RR       11.16    182 32753   132252 Varkoi Juho                  8 0
                                                                   266

 


            KeuKi

H14         11.29    154 33801   137598 Alamäki Oskari               8 0
H16         11.41    146  5044   101577 Anttonen Ari                10 0
D14         11.51    257  6582   169849 Inkilä Anni                  8 0
H12         11.40    165  7110   156095 Inkilä Reetu                 8 0
D10RR       11.46    290  8229   166089 Inkilä Sanni                 8 0
H10RR       11.04    176     0   144523 Järvinen Mikael              8 0
D12         11.11    272 35517   402442 Katainen Katri               8 0
H12         11.48    169 35520   120448 Kulmala Topias               8 0
H10RR       11.08    178 91215   153385 Lahtinen Olavi               8 0
H10RR       11.12    180 91214   154497 Lahtinen Oskari              8 0
D14         11.59    261 31357   167981 Leinonen Katri               8 0
D10RR       12.08    301 91211   168127 Leinonen Veera               8 0
H16         11.45    148 14533    53729 Leppäsalmi Reko             10 0
D10RR       11.38    286 39262    48452 Leppäsalmi Sara              8 0
H18         11.36    133 19831    93839 Martikainen Juha            10 0
D12         11.15    274 91216   152999 Mäkinen Minna                8 0
H10RR       11.24    186     0   154499 Mäkinen Tommi                8 0
H16         11.35    143  5597    75853 Mörsky Matti                10 0
D18         11.34    244 15559   413038 Mörsky Satu                 10 0
H20         11.46    129 15283    78061 Mörsky Ville                10 0
D80         11.26    237  6237   401314 Nuoranne Hanna              14 0
H10RR       11.18    183 91212   157723 Peltola Samuli               8 0
H12         11.52    171 39782   136692 Rantila Antti                8 0
                                                                   202


            KonnU

H50         11.15     63  6485    47691 Salonen Hannu               14 0
                                                                    14

 


            LaukU

D12         11.03    268 39298   146130 Kovanen Anu                  8 0
D14         12.03    263 39297   146008 Kovanen Maiju                8 0
H65         11.11     96   935   159194 Tammela Seppo               14 0
                                                                    30

 


            LohiRa

D50         11.39    216 17117   159555 Raatikainen Päivi           14 0
                                                                    14

 


            MuuRa

D21         11.00    330 38934   144394 Jämsén Miia                 14 0
H21         11.26    317 91349   135233 Silvasti Heikki             14 0
D12         11.01    267 34738   134939 Voutilainen Viivi            8 0
D10RR       12.06    300 38536   135984 Voutilainen Lotta            8 0
H35         11.12     26   566   126951 Voutilainen Arto            14 0
                                                                    58

 


            PelPo Ulko

H21         11.00    304 13347   412669 Häkkinen Janne              14 0
                                                                    14

 


            PetPe

H50         11.05     58 13134    46721 Hytönen Kari                14 0
H70         11.13    111 34930    46726 Manerus Erkki               14 0
                                                                    28


            PetPet

H85         11.00    127     0    46707 Soanjärvi Aarne             14 0
                                                                    14

 


            PihtTu

H70         11.09    109 30683    44897 Malila Sakari               14 0
H70         11.27    118  5182   411107 Salmela Kosti               14 0
H65         11.19    100 28159    44901 Sorri Seppo                 14 0
                                                                    42

 


            RastiE4

D16         11.37    248 26336   130630 Hyttinen Inkeri             18 0
H14         11.39    159 10440   167116 Hyttinen Jaakko              8 0
H18         11.40    135 26274   147983 Hyttinen Lauri              10 0
H60         11.19     88 28904    75390 Hytönen Jorma               14 0
H70         11.01    105 25845    74555 Kinnunen Ilpo               14 0
H75         11.16    120 28905   156782 Leppänen Kalle              14 99
D21         11.08    334 39121   156351 Lähteenmäki Salla           14 0
H21         11.02    305 18390    59719 Maukonen Timo               14 0
H70         11.25    117  8004   143899 Näkkilä Matti               14 0
H60         11.11     84 32627    51661 Pakarinen Jouko             14 0
H55         11.14     72  1331   159051 Poikolainen Leo             14 0
H55         11.02     66 39632   411593 Raatikainen Pekka           14 0
H55         11.20     75 23885    40898 Siitonen Hannu              14 0
H40         11.34     38  4462   120091 Sivill Keijo                14 0
H14         11.35    157 13117   131986 Sormunen Roope               8 0
H16         11.39    145 13202   131877 Sormunen Vili               10 0
H70         11.19    114  4241   121004 Tolmunen Tauno              14 0
                                                                   222


            SaPu

D14         12.05    264 91684   408155 Heinänen Petra               8 0
D12         11.19    276 91685   408296 Heinänen Sanni               8 0
H55         11.00     65  6175    42678 Helle Markku                14 0
H45         11.28     53 20236   117009 Hirvensalo Jorma            14 0
D60         11.10    226  6197   148455 Hyvärinen Vappu             14 0
H16         11.49    150  1294   125845 Häkkinen Aapo               10 0
D21         11.02    331 18156   130073 Ihanainen Eija              14 0
D55         11.43    219 31289    42687 Ikonen Sinikka              14 0
D14         11.55    259 91681   154095 Kauppinen Johanna            8 0
D60         11.02    222  6198    42684 Ketola Sirkka               14 0
H21         11.28    318  5430   166474 Kivelä Raine                14 0
H10RR       11.10    179     0   154210 Kivipelto Ilmari             8 0
H18         11.34    132 23556   128834 Kulmala Teemu               10 0
D10RR       11.42    288 12018   153328 Lehtonen Ellanoora           8 0
H10RR       11.14    181 91682   154094 Manni Aapo                   8 0
D10RR       11.32    283 37392   100875 Moisio Aino                  8 0
H75         10.59    122  6191   112640 Moisio Paavo                14 0
H40         11.38     40  6190   132390 Moisio Petri                14 0
D35         11.21    197 22339   154213 Niemi Anne-Mari             14 0
H70         11.21    115  6194   148542 Oksanen Aaro                14 0
D65         11.28    229  6193   167720 Oksanen Irja                14 0
H60         11.21     89  6173    42667 Oksanen Risto               14 0
H10RR       11.22    185 15429   154093 Pimiä Lauri                  8 0
H18         11.44    137  3421   126420 Pirttiniemi Juho            10 0
H55         11.22     76 38871   145524 Raatikainen Seppo           14 0
H70         11.17    113  6140   150610 Rantala Eino                14 0
D65         11.32    231 31291   100019 Rantala Tarja               14 0
H65         11.01     91  9598   112643 Salo Jaakko                 14 0
D10RR       11.58    296 90323   153326 Siirilä Vilma                8 0
H21         11.08    308 25357   153503 Truhponen Mikko             14 0
                                                                   354

 


            SaRa

D35         11.25    199 32202   154597 Heiskanen Reetta            14 0
H65         11.17     99 37911   130114 Jakovlev Sulo               14 0
H35         11.06     23 35216   140743 Kankkunen Riku              14 0
H65         11.05     93  7341   154442 Lehtonen Matti              14 0
H75         11.20    123 14383    81652 Tolonen Mauri               14 0
                                                                    70


            S-JKL

H40         11.20     31   341   142391 Hakamäki Matti              14 0
D14         12.01    262 12095   122914 Hannunen OIga                8 0
H14         11.33    156 12097   122694 Hannunen Otto                8 0
D10RR       11.30    282 39223   166678 Hartman Henna                8 0
D40         11.25    203   826   137954 Hartman Paula               14 0
D10RR       11.34    284 91307   166679 Hartman Sanni                8 0
H14         11.41    160  2384    43571 Hartman Teemu                8 0
H40         11.42     42  3354    50252 Heikkilä Ossi               14 0
H16         11.37    144 26281   130116 Häkkinen Kalle              10 0
D14         11.53    258 30908   122781 Itkonen Nanu                 8 0
H45         11.26     52  6800   153011 Itkonen Raimo               14 0
H65         11.21    101 13029    47570 Jokinen Antti               14 0
H16         11.33    142  2427   112032 Jurvakainen Atte            10 0
H50         11.03     57 17931    84648 Jurvakainen Jari            14 0
D55         11.45    220 13061    88378 Jäntti Kerttu               14 0
H55         11.04     67 18938   167150 Jäntti Timo                 14 0
H12         11.54    172 27741   112438 Kaario Arttu                 8 0
H14         11.27    153 17439   412882 Kaario Otto                  8 0
D10RR       11.40    287 24779   166115 Kaario Saara                 8 0
D45         11.27    209  1985   128034 Kankaanranta Marja          14 0
D35         11.23    198 34536   157783 Kestilä Eija                14 0
D14         11.49    256 21991   155967 Klemettinen Veera            8 0
H10RR       11.06    177 39222   166782 Klemettinen Simo             8 0
H40         11.36     39  8608   152565 Klemettinen Vesa            14 0
D12         11.17    275 27743   142447 Klemettinen Kaisa            8 0
D80         11.24    236 23336   100032 Koivunen Saara              14 0
H55         11.12     71  2803    47595 Kurittu Lassi               14 0
H60         11.17     87 23348    47593 Lahti Jaakko                14 0
H35         11.04     22 31189    52157 Lepo Mikko                  14 0
D40         11.29    205 18064    52159 Lepo Tarja                  14 0
D10RR       11.50    292 24167   158820 Lepo Veera                   8 0
H12         11.42    166 29089   125864 Lepo Vertti                  8 0
D12         11.09    271 13985    81661 Lilja Kati                   8 99
D10RR       12.00    297 13991   154610 Lilja Riikka                 8 99
D40         11.33    207  4337    81662 Lilja Sari                  14 99
H65         11.03     92 27592   166866 Linna Mikko                 14 0
D65         11.30    230  8649   404391 Liuha Tuulikki              14 0
H45         11.20     49 34448   135542 Noponen Pekka               14 0
D10RR       11.44    289 29184   130094 Näpänkangas Elsa             8 0
D12         11.13    273 27677   130097 Näpänkangas Aino             8 0
H40         11.30     36 14584    74594 Näpänkangas Mika            14 0
H50         11.07     59 23950   140481 Oikarinen Jarmo             14 0
H21         11.18    313 32609   411946 Oikarinen Lauri             14 0
H21         11.10    309 33577   411045 Oikarinen Markku            14 0
D50         11.35    214  5971   146121 Oikarinen Sirkka            14 0
H21         11.30    319 16035   158774 Pohjola Lauri               14 0
D14         11.43    253 21771   141692 Puikkonen Janika             8 0
H10RR       11.20    184 27786   126927 Raivio Sampo-Tapio           8 99
D14         11.57    260 22649   120112 Raivio Venla-Lyydia          8 0
H16         11.47    149 19409    81844 Rantala Tommi               10 0
D10RR       11.26    280 91340    47614 Rasimus Siiri                8 0
H35         11.16     28 37103   122913 Rusanen Petri               14 0
D55         11.41    218 18774    47618 Schroderus Pirjo            14 0
H12         11.34    162 23225   157965 Sipiläinen Konsta            8 0
D16         11.39    249  9237   166331 Sipiläinen Pinja            18 0
D10RR       12.04    299 27757   156361 Sivill Hilla                 8 0
D21         11.10    335 29259    43918 Sivill Saana                14 0
H16         11.43    147 24926   159791 Sulkula Anton               10 0
                                                                   656


            S-JKL

D12         11.23    278 31506    82479 Sulkula Evita                8 0
H18         11.42    136 26368   159147 Sulkula Ilari               10 0
H14         11.37    158 24876   410895 Sulkula Paulus               8 0
H45         11.16     47 13059   156323 Tuomala Jyrki               14 0
D10RR       11.56    295 24775    59844 Tuomala Miina-Maria          8 0
H16         11.29    140 19410   144679 Tuomala Miro                10 0
H18         11.46    138 17319   152766 Tuomala Misa                10 0
H12         11.46    168 27045   159182 Tuomala Mitri                8 0
H21         11.24    316 31205   149160 Tölli Marko                 14 0
H12         11.50    170 27758   126270 Vaismaa Lassi                8 0
D14         12.07    265 27759   126614 Vaismaa Silva                8 0
D35         11.19    196 21957    58917 Vaismaa Taina               14 0
H21         11.14    311 13132    87996 Viholainen Eeli             14 0
D12         11.05    269 23226   159187 Viholainen Elisa             8 0
                                                                   798

 


            TikSu

H70         11.23    116  5203   150510 Keskinen Matti              14 0
H70         11.05    107  5229   159561 Reini Jaakko                14 0
H60         11.07     82  1435    47630 Äikäs Esko                  14 0
                                                                    42

 


            VaajTe

H40         11.28     35 19568   488046 Hartman Janne               14 0
H35         11.10     25  1165   137966 Kaario Kimmo                14 0
H21         11.22    315 23302   412537 Kahelin Jouni               14 0
H40         11.40     41  8263   312843 Kallunki Urpo               14 0
H21         11.06    307 21376   401072 Kettunen Heikki             14 0
H60         11.03     80 30219    43986 Lakanen Ensio               14 0
H21         11.32    320  7644   145732 Lakanen Jonne               14 0
H35         11.02     21 31844    46748 Liuha Jari                  14 0
H40         11.44     43 32025    88028 Liuha Pasi                  14 0
H45         11.14     46  8036   131900 Mehto Harri                 14 0
H40         11.24     33 31837    47603 Reiman Timo                 14 0
H65         11.23    102  5510    93100 Rusko Heikki                14 0
H21         11.12    310  4464   120250 Sivill Timo                 14 0
                                                                   182

 


            vara

H20         11.48    130     0        0 vara h20                    10 0
                                                                    10


            ViiSu

H50         11.09     60 31217    69975 Kantanen Kari               14 0
D16         11.43    251 11322   166358 Kantanen Milla              18 0
H10RR       11.00    174 37850   152522 Leppämäki Anton              8 0
D10RR       11.54    294 12407   131842 Leppämäki Elsa               8 0
H40         11.22     32  6222    88026 Leppämäki Tero              14 0
H70         11.11    110 35005   140100 Nieminen Mauno              14 0
                                                                    76

 


            ViPa

H45         11.22     50  4247    46682 Alvoittu Petri              14 0
H65         11.13     97 16944    46676 Häkkinen Risto              14 0
H65         11.07     94  7986    59000 Mönttinen Erkki             14 0
H50         11.01     56  5221    46663 Paukku Ismo                 14 0
H60         11.05     81 32006    38995 Salonen Kauko               14 0
H50         11.11     61 34780   154429 Turunen Juha                14 0
H60         11.15     86 31181    74219 Virtanen Matti              14 0
H55         11.06     68 17254    46651 Väätäinen Hannu             14 0
                                                                   112