Ennakkoilmoittautuneet
Sarja | Kilpailijan nimi (sukunimi etunimi) | Seura | Emit-numero | Lisenssi |
D12 | Voutilainen Lotta | MuuRa | ||
D14 | Voutilainen Viivi | MuuRa | ||
D20 | Minna Närhi | JRV | 81679 | 8843 |
D20 | Pusa Sanna | Keuruun Kisailijat | 151206 | 28747 |
D35 | Jämsén Miia | MuuRa | ||
D40 | Yrjölä Ulla | Muuramen Rasti | 125097 | |
D40 | Anu Oksanen | SaPu | 408056 | 32178 |
D45 | Breilin Henna | Muuramen Rasti | 169272 | 40757 |
D45 | Nuolioja Arja | Hankasalmen Hanka | 47655 | 17619 |
D55 | Raatikainen Päivi | Saarijärven Pullistus | 159555 | 17117 |
H18 | Vallittu Valtteri | Jämsän retki-veikot | 142298 | 6069 |
H21 | Sompi Jani | Jämsän Retki-Veikot | 410507 | 30512 |
H21 | Savikko Olli | Tarpian Suunta | 172780 | 16552 |
H21 | Häkkinen Touho | Vaajakosken Terä | 409175 | 25127 |
H21 | Liuha Pasi | Vaajakosken Terä | 88028 | 32025 |
H21 | Kahelin jouni | Vaajte | 23302 | |
H21 | Saari Ismo | Itä-Päijänteen Rasti | 50778 | 27041 |
H21 | Marttinen Tuomo | IPR | 149148 | 17661 |
H21 | Laurila Jussi | Jalasjärven Jalas | 410526 | 1969 |
H35 | Varis Ari | RastiE4 | 159488 | 2443 |
H35 | Voutilainen Arto | MuuRa | ||
H35 | Jaakko Kurikka | Rasti e4 | ||
H35 | Hämäläinen Ari | JRV | 119097 | 27848 |
H45 | Marttinen Tuomo | IPR | 149148 | |
H50 | Lehikoinen Aki | S-JKL | 188593 | 38329 |
H50 | Nokelainen Kai | JRV | 74718 | 016261 |
H50 | Martikainen Pasi | IPR | 409737 | 6223 |
H55 | Peltonen Heikki | IPR | 156772 | 37965 |
H55 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | 183768 | 8974 |
H60 | Sompi Eero | Jämsän Retki-Veikot | 117185 | 32403 |
H65 | Nurminen Heikki | IPR | 159553 | 25316 |
H75 | Häkkinen Tapani | Itä-Päjänteen Rasti | 159153 | 3011 |
H75 | Saarinen Pentti | SaRa | 93404 | 14393 |
Kunto 17 km | Pökälä Pekka | AR | 82006 | 142 |
Yllä tiistai klo 20 mennessä ilmoittauneet.
sen jälkeen morsky@wippies.fi tai paikanpäällä niin kauan kuin varakarttoja riittää