aikataulu

ALUSTAVA AIKATAULU 

JUOKSUT LAUANTAI:
10:30 M30-45 100m

10:35 M50 100m

10:40 M55 100m

11:10 N30-35 100m aj.

11:20 N40-45 80m aj.

11:25 N50-55 80m aj.

11:30 N60-80 80m aj.

11:40 M60-65 100m

11:45 M70-75 100m

11:50 M80 100m

15:30 N30-40 200m

15:35 N45 200m

15:40 N50-55 200m

15:40 N60-80 200m

16:00 M35-40 400m

16:05 M45 400m

16:10 M50 400m 2.erää

16:20 M55 400m

16:35 M60-65 400m

16:40 M70 400m

16:45 M75-80 400m 

KENTTÄLAJIT LAUANTAI:
N30-80 
12:00 korkeus
14:15 kuula

M30-55
11:15 pituus
12:30 kuula
14:00 korkeus

M60-80
12:30 pituus
13:30 kuula
15:00 korkeus

JUOKSUT SUNNUNTAI:
9:00 M30 110m aj.

9.05 M35-45 110m aj.

9:15 M50 100m aj.

9:20 M55 100m aj.

10:00 M60-65 100m aj.

10:10 M70-75 80m aj.

10:15 M85 80m aj.

13:30 N30-80 800m

15:00 M30-55 1500m

15:45 M60-85 1500m

KENTTÄLAJIT SUNNUNTAI:
N30-80
10:30 pituus
12:00 keihäs

M30-55
9:50 kiekko
11:30 seiväs
13:15 keihäs

M60-80
11:00 kiekko
13:00 seiväs
14:45 keihäs