Veikko SM-hallipronssia kakkoslajista 15.2.2014
22-, 19- ja 17-v. SM-kilpailut Helsinki 15.2.2014 | |||||||||||
Veikon raportti kisasta:
SM-halleista pronssia kakkoslajista!
Ennättys parani puolella metrillä tulokseen 17,34. Entinen 16,77.
Kisa meni aika tiukaksi. Ennen viidettä kierrosta oltiin Tirkkosen kanssa tasatuloksessa. Viidennenllä Tirkkonen meni kolmanneksi 2 sentillä, mutta pystyin kuittaamaan viimesellä pronssin!
Tarkat tulokset löyyvät tilastopajasta tai yleisurheilu.fi
M17 Kuula/SP | ||||||
1 | Aleksi Jaakkola | NokU | 17.11.97 | 18.64 | PB | |
16.45 17.89 17.31 17.90 18.64 17.70 | ||||||
2 | Samuli Kyrönviita | IkaalU | 9.1.97 | 17.56 | PB | |
16.12 17.56 16.80 16.90 16.92 X | ||||||
3 | Veikko Laitinen | KeurKi | 19.4.97 | 17.34 | PB | |
15.68 16.65 16.48 16.96 16.94 17.34 | ||||||
4 | Panu Tirkkonen | KeitKu | 25.2.97 | 17.03 | ||
X 16.71 16.96 16.76 16.98 17.03 | ||||||
5 | Lauri Lindqvist | SiilPo | 31.12.98 | 15.82 | PB | |
14.68 15.41 15.82 15.23 X 15.50 | ||||||
6 | Tommi Palm | ForssSa | 3.2.97 | 14.89 | PB | |
X X 14.29 14.32 X 14.89 | ||||||
7 | Edward Lindholm | IFRaseb | 9.4.98 | 14.26 | PB | |
13.72 13.83 14.26 14.04 X 13.86 | ||||||
8 | Tuomas Valle | HKV | 13.7.97 | 13.99 | ||
X 13.63 13.99 13.96 X X | ||||||
9 | Lauri Lindroos | TuUL | 25.5.97 | 13.76 | ||
X X 13.76 | ||||||
10 | Frans Björkroth | TuUL | 2.3.97 | 13.62 | ||
13.02 13.62 X | ||||||
11 | Anton Vuorio | IFRaseb | 17.2.98 | 13.18 | ||
12.66 13.18 X | ||||||
12 | Oskari Turunen | HämeenlTa | 17.3.98 | 12.55 | ||
12.55 X X |